| 이름 | 마노 에리나 |
|---|---|
| 생년월일 | 1991년 4월 11일 (34세) |
| 출신지 | 일본 카나가와현 |
| 신체 | 159cm, B형 |
| 직업 | 가수, 배우 |
| 소속 | 저스트프로 업프론트 크리에이트 |
| 링크 | 공식 웹사이트 공식 유튜브 채널 인스타그램 페이스북 X(구 트위터) |
개요
일본의 가수, 배우.
활동
2007년 9월에 온가쿠갓타스의 멤버로 데뷔했다. 2008년 3월에 솔로 데뷔를 위해 온가쿠갓타스를 졸업했고, 동년 6월에 인디즈 데뷔 싱글 《マノピアノ》를 발매했다.
2009년 3월에 메이저 데뷔 싱글 《乙女の祈り》를 발매했다. 《はじめての経験》으로 활동했을 때 뮤직 스테이션에 출연하는 기회를 얻었지만, 80년대 솔로 아이돌의 느낌을 풍기는 시대착오적인 콘셉트로 인해 호응을 얻지 못했다.
2013년 2월에 헬로! 프로젝트를 졸업하면서 본격적으로 배우 활동을 시작했다. 2016년 4분기 화요 드라마 《도망치는 건 부끄럽지만 도움이 된다》에 조연인 타나카 야스에 역으로 출연했고, 드라마가 흥행에 성공한 덕분에 인지도가 크게 올랐다.
2018년 7월에 축구 선수 시바사키 가쿠와 결혼했고, 2024년 7월에 첫째 아이를 출산했다는 소식을 발표했다. 2025년 1월 3일에 과거 발매 곡의 스트리밍 서비스를 시작했다.
음반
이 문단의 내용은 2026년 3월 16일 기준으로 작성되어 있습니다.
싱글
| 발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 수록 앨범 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008.06.29 | マノピアノ | - | - | - | - | FRIENDS | 인디즈 |
| 2008.10.30 | ラッキーオーラ | - | - | - | - | ||
| 2008.12.15 | ラララ-ソソソ | 138위 | 600장 | 600장 | 1회 | ||
| 2009.03.18 | 乙女の祈り | 5위 | 20,812장 | 25,228장 | 5회 | ||
| 2009.05.20 | はじめての経験 | 6위 | 22,107장 | 24,721장 | 3회 | ||
| 2009.07.29 | 世界はサマー・パーティ | 10위 | 14,111장 | 18,647장 | 5회 | ||
| 2009.09.30 | この胸のときめきを | 7위 | 14,834장 | 17,073장 | 4회 | ||
| 2009.11.25 | Love & Peace = パラダイス | 12위 | 14,503장 | 15,268장 | 2회 | MORE FRIENDS | |
| 2010.02.24 | 春の嵐 | 10위 | 14,736장 | 15,392장 | 2회 | ||
| 2010.05.12 | お願いだから… | 10위 | 13,339장 | 13,982장 | 2회 | ||
| 2010.09.15 | 元気者で行こう! | 7위 | 13,640장 | 15,774장 | 3회 | ||
| 2011.01.26 | 青春のセレナーデ | 13위 | 11,802장 | 13,265장 | 3회 | More Friends Over | |
| 2011.06.29 | My Days for You | 10위 | 11,191장 | 12,622장 | 3회 | ||
| 2012.02.22 | ドキドキベイビー / 黄昏交差点 | 9위 | 12,570장 | 14,305장 | 3회 | BEST FRIENDS | |
| 2012.06.27 | Song for the DATE | 7위 | 11,720장 | 12,997장 | 2회 | ||
| 2012.12.12 | NEXT MY SELF | 8위 | 18,012장 | 19,988장 | 3회 |
디지털 싱글
| 발매일 | 제목 | 수록 앨범 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2019.03.19 | かけがえのないあなたへ ~my precious treasure box~ | - |
앨범
| 발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009.12.16 | FRIENDS | 33위 | 4,998장 | 5,804장 | 2회 | |
| 2010.11.24 | MORE FRIENDS | 32위 | 4,286장 | 4,984장 | 2회 | |
| 2012.03.28 | More Friends Over | 27위 | 3,374장 | 3,845장 | 2회 |
베스트 앨범
| 발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013.02.06 | BEST FRIENDS | 35위 | 3,693장 | 4,604장 | 3회 |