| 이름 | 마츠우라 아야 |
|---|---|
| 생년월일 | 1986년 6월 25일 (39세) |
| 출신지 | 일본 효고현 |
| 신체 | 156cm, B형 |
| 직업 | 가수 |
개요
일본의 가수.
활동
2000년 10월에 드라마 출연을 했고, 2001년 4월에 싱글 《ドッキドキ! LOVEメール》를 발매하며 가수 데뷔를 했다. 2001년부터 2005년까지 NHK 홍백가합전에 출장할 정도로 많은 인기를 얻었다. 음반 판매량이 아주 많은 것은 아니었지만, 모닝구 무스메보다 더 많은 인기를 얻은 시기도 있을 정도로 대중적인 인지도가 상당히 높았다.
2013년 8월에 아이돌 그룹 w-inds.의 멤버 타치바나 케이타와 결혼했고, 2014년 12월에 딸을 출산했다. 2017년 9월에 업프론트 크리에이트와 맺은 전속 매니지먼트 계약을 종료하고, 타치바나 케이타의 개인 소속사로 이적했다. 2018년 7월에 둘째 자녀를 출산했고, 2020년 12월에 셋째 자녀를 출산했다.
2022년 11월에 타치바나 케이타에게 프로듀싱을 받은 13년 만의 신곡 《Addicted》를 디지털 싱글로 발매했다. 2025년 2월 24일에 헬로! 프로젝트에서 발매한 곡의 스트리밍 서비스를 시작했다.
음반
이 문단의 내용은 2026년 3월 16일 기준으로 작성되어 있습니다.
싱글
| 발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 수록 앨범 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001.04.11 | ドッキドキ! LOVEメール | 10위 | 26,720장 | 72,070장 | 6회 | ファーストKISS | |
| 2001.06.13 | トロピカ~ル恋して~る | 7위 | 35,820장 | 64,490장 | 6회 | ||
| 2001.09.05 | LOVE涙色 | 3위 | 75,470장 | 172,340장 | 9회 | ||
| 2001.11.28 | 100回のKISS | 2위 | 64,370장 | 102,820장 | 7회 | ||
| 2002.02.06 | ♡桃色片想い♡ | 2위 | 132,110장 | 225,566장 | 13회 | T・W・O | 연간 51위 |
| 2002.05.29 | Yeah! めっちゃホリディ | 2위 | 65,060장 | 130,960장 | 19회 | ||
| 2002.09.19 | The 美学 | 2위 | 62,560장 | 123,138장 | 18회 | ||
| 2002.12.11 | 草原の人 | 2위 | 58,863장 | 92,955장 | 11회 | ||
| 2003.03.12 | ね~え? | 3위 | 80,857장 | 121,776장 | 10회 | ×3 | 연간 80위 |
| 2003.06.04 | GOOD BYE 夏男 | 3위 | 57,836장 | 88,483장 | 11회 | ||
| 2003.09.26 | THE LAST NIGHT | 3위 | 34,892장 | 57,451장 | 8회 | ||
| 2004.01.28 | 奇跡の香りダンス。 | 3위 | 56,381장 | 80,322장 | 7회 | 松浦亜弥ベスト1 | |
| 2004.03.10 | 風信子 (ヒヤシンス) | 7위 | 30,133장 | 56,400장 | 13회 | ||
| 2004.07.14 | YOUR SONG ~青春宣誓~ | 3위 | 26,714장 | 41,306장 | 10회 | - | |
| 2004.10.20 | 渡良瀬橋 | 6위 | 29,304장 | 47,857장 | 6회 | 松浦亜弥ベスト1 | |
| 2005.02.23 | ずっと 好きでいいですか | 7위 | 28,106장 | 45,022장 | 8회 | - | |
| 2005.09.21 | 気がつけば あなた | 6위 | 38,135장 | 56,822장 | 10회 | 松浦亜弥 10TH ANNIVERSARY BEST | |
| 2006.02.01 | 砂を噛むように…NAMIDA | 14위 | 14,323장 | 20,212장 | 5회 | ダブル レインボウ | |
| 2007.08.29 | 笑顔 | 16위 | 9,397장 | 13,286장 | 5회 | ||
| 2008.05.21 | きずな | 20위 | 6,007장 | 7,623장 | 3회 | 想いあふれて | |
| 2009.02.11 | チョコレート魂 | 19위 | 4,028장 | 4,795장 | 2회 | - |
디지털 싱글
| 발매일 | 제목 | 수록 앨범 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2022.11.25 | Addicted | - |
앨범
| 발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002.01.01 | ファーストKISS | 2위 | 201,710장 | 305,418장 | 13회 | 연간 63위 |
| 2003.01.29 | T・W・O | 2위 | 209,152장 | 316,986장 | 18회 | 연간 39위 |
| 2004.01.01 | ×3 | 10위 | 83,756장 | 124,939장 | 9회 | |
| 2007.10.10 | ダブル レインボウ | 22위 | 9,960장 | 12,536장 | 3회 | |
| 2009.01.21 | 想いあふれて | 29위 | 4,873장 | 5,821장 | 2회 |
베스트 앨범
| 발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005.03.24 | 松浦亜弥ベスト1 | 2위 | 66,524장 | 121,361장 | 13회 | |
| 2011.12.21 | 松浦亜弥 10TH ANNIVERSARY BEST | 56위 | 2,551장 | 3,053장 | 2회 |
기타 앨범
| 발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006.11.29 | Naked Songs | 24위 | 14,770장 | 18,961장 | 3회 | 커버 앨범 |
| 2010.11.24 | Click you Link me | 72위 | 2,191장 | 3,578장 | 4회 | 커버 앨범 |