| 그룹명 | メロン記念日 메론키넨비 |
|---|---|
| 출신 국가 | 일본 |
| 데뷔 | 2000년 2월 19일 싱글 《甘いあなたの味》 |
| 해체 | 2010년 5월 3일 |
| 소속 | 업프론트 에이전시 |
개요
일본의 여성 아이돌 그룹. 업프론트 에이전시의 헬로! 프로젝트에 소속되었던 그룹이다. 2010년 5월 3일에 해체했다.
멤버
| 이름 | 생년월일 | 비고 |
|---|---|---|
| 사이토 히토미 | 1981년 10월 31일 | 2대 리더 |
| 무라타 메구미 | 1981년 3월 3일 | 1대 리더 |
| 오오타니 마사에 | 1982년 2월 25일 | |
| 시바타 아유미 | 1984년 2월 22일 |
역사
1999년 8월에 '제2회 모닝구 무스메 & 헤이케 미치요 여동생 오디션'이 진행되었다. 이 오디션의 최종 합격자인 네 명이 선발되어 결성되었고, 1999년 12월에 그룹명이 '메론키넨비'로 결정되었다. 2000년 2월에 싱글 《甘いあなたの味》를 발매하며 데뷔했다.
2009년 3월에 헬로! 프로젝트를 졸업했고, 여러 밴드와 합작을 하다가 2010년 5월에 마지막 공연이 끝난 후 해체했다. 이후에는 2013년 헬로! 프로젝트 카운트다운 공연, 2018년 헬로! 프로젝트 20주년 기념 공연 등 기간 한정 활동을 했다.
2025년 1월 1일에 데뷔 25주년을 기념하여 재결합했고, 동년 1월 3일에 과거 발매 곡의 스트리밍 서비스를 시작했다. 2026년 2월에 데뷔 25주년 기념 공연을 마치고 활동을 종료했다.
음반
이 문단의 내용은 2026년 2월 27일 기준으로 작성되어 있습니다.
싱글
| 발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 수록 앨범 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000.02.19 | 甘いあなたの味 | 60위 | 4,030장 | 8,510장 | 2회 | 1st Anniversary | |
| 2000.06.28 | 告白記念日 | 42위 | 6,190장 | 8,670장 | 2회 | ||
| 2001.03.07 | 電話待っています | 53위 | 4,770장 | 6,910장 | 2회 | ||
| 2001.10.11 | This is 運命 | 28위 | 6,840장 | 12,740장 | 3회 | ||
| 2002.02.14 | さぁ! 恋人になろう | 20위 | 16,380장 | 20,700장 | 2회 | ||
| 2002.06.19 | 夏の夜はデインジャー! | 14위 | 11,770장 | 13,920장 | 2회 | ||
| 2002.10.23 | 香水 | 12위 | 17,700장 | 23,310장 | 3회 | ||
| 2003.01.29 | 赤いフリージア | 10위 | 25,369장 | 37,914장 | 5회 | ||
| 2003.05.08 | チャンス of LOVE | 10위 | 16,654장 | 22,185장 | 4회 | THE 二枚目 | |
| 2003.09.10 | MI DA RA 摩天楼 | 15위 | 10,721장 | 14,193장 | 4회 | ||
| 2003.12.03 | かわいい彼 | 14위 | 14,607장 | 18,021장 | 3회 | ||
| 2004.06.09 | 涙の太陽 | 15위 | 9,205장 | 12,070장 | 3회 | ||
| 2004.10.27 | シャンパンの恋 | 25위 | 8,048장 | 9,785장 | 3회 | ||
| 2005.02.09 | 肉体は正直なEROS | 21위 | 6,851장 | 7,742장 | 2회 | FRUITY KILLER TUNE | |
| 2007.03.28 | アンフォゲッタブル | 16위 | 7,508장 | 8,201장 | 2회 | メロンジュース | |
| 2007.09.05 | お願い魅惑のターゲット | 50위 | 2,834장 | 3,707장 | 2회 | ||
| 2008.03.19 | カリスマ・綺麗 | 62위 | 1,728장 | 2,180장 | 2회 | 리컷 싱글 | |
| 2009.06.24 | DON'T SAY GOOD-BYE | 68위 | 1,385장 | 1,385장 | 1회 | MELON'S NOT DEAD | 인디즈 BEAT CRUSADERS와 합작 |
| 2009.07.22 | ピンチはチャンス バカになろうぜ! | 90위 | 1,020장 | 1,020장 | 1회 | 인디즈 뉴로티카와 합작 | |
| 2009.08.12 | sweet suicide summer story | 102위 | 314장 | 1,058장 | 2회 | 인디즈 미도리와 합작 | |
| 2009.10.21 | 青春・オン・ザ・ロード | 88위 | 865장 | 865장 | 1회 | 인디즈 THE COLLECTORS와 합작 | |
| 2009.12.30 | メロンティー | 149위 | 755장 | 755장 | 2회 | 인디즈 GOING UNDER GROUND와 합작 |
앨범
| 발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003.03.12 | 1st Anniversary | 11위 | 20,904장 | 27,004장 | 4회 | |
| 2004.12.01 | THE 二枚目 | 28위 | 10,182장 | 12,254장 | 2회 | |
| 2010.02.17 | MELON'S NOT DEAD | 54위 | 1,909장 | 2,386장 | 2회 |
미니 앨범
| 발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007.12.12 | メロンジュース | 67위 | 3,006장 | 3,006장 | 1회 |
베스트 앨범
| 발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006.12.06 | FRUITY KILLER TUNE | 56위 | 4,188장 | 5,285장 | 2회 | |
| 2008.12.10 | MEGA MELON | 122위 | 1,477장 | 1,477장 | 1회 | |
| 2010.04.21 | URA MELON | 94위 | 1,530장 | 1,530장 | 1회 |