| 그룹명 | 美勇伝 비유덴 |
|---|---|
| 출신 국가 | 일본 |
| 데뷔 | 2004년 9월 23일 싱글 《恋のヌケガラ》 |
| 해체 | 2008년 6월 29일 |
| 소속 | 업프론트 에이전시 |
개요
일본의 여성 아이돌 그룹. 업프론트 에이전시의 헬로! 프로젝트에 소속되었던 그룹이다. 2008년 6월 29일에 해체했다.
멤버
| 이름 | 생년월일 | 비고 |
|---|---|---|
| 미요시 에리카 | 1984년 11월 8일 | |
| 이시카와 리카 | 1985년 1월 19일 | 리더 |
| 오카다 유이 | 1987년 12월 28일 |
역사
2004년 8월에 모닝구 무스메의 이시카와 리카와 헬로! 프로젝트 신 유닛 오디션에 합격한 미요시 에리카, 헬로! 프로젝트 에그 오디션에 합격한 오카다 유이가 선발되어 결성되었다. 동년 9월에 싱글 《恋のヌケガラ》를 발매하며 데뷔했다.
이시카와 리카는 2005년 5월에 모닝구 무스메를 졸업하고 비유덴 활동에 전념했지만, 활동 성과가 점차 부진해져서 2008년 6월에 해체했다.
2025년 3월 29일에 과거 발매 곡의 스트리밍 서비스를 시작했다.
음반
이 문단의 내용은 2026년 3월 11일 기준으로 작성되어 있습니다.
싱글
| 발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 수록 앨범 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004.09.23 | 恋のヌケガラ | 6위 | 25,690장 | 33,250장 | 4회 | スイートルームナンバー1 | |
| 2005.03.02 | カッチョイイゼ! JAPAN | 16위 | 14,338장 | 18,531장 | 4회 | ||
| 2005.05.25 | 紫陽花アイ愛物語 | 10위 | 23,074장 | 30,031장 | 4회 | ||
| 2005.08.10 | ひとりじめ | 17위 | 12,390장 | 14,796장 | 3회 | ||
| 2005.10.05 | クレナイの季節 | 14위 | 9,847장 | 12,087장 | 3회 | ||
| 2006.05.10 | 一切合切 あなたに§あ・げ・る♪ | 16위 | 10,782장 | 13,286장 | 3회 | 美勇伝 シングルベスト9 Vol.1 おまけつき |
|
| 2006.11.22 | 愛すクリ~ムとMyプリン | 11위 | 11,628장 | 14,192장 | 3회 | ||
| 2007.05.23 | 恋する♡エンジェル♡ハート | 17위 | 8,791장 | 10,873장 | 3회 | ||
| 2007.09.26 | じゃじゃ馬パラダイス | 21위 | 7,742장 | 10,236장 | 4회 | ||
| 2008.04.23 | なんにも言わずに I LOVE YOU | 10위 | 14,047장 | 15,949장 | 3회 | - |
앨범
| 발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005.10.26 | スイートルームナンバー1 | 14위 | 13,907장 | 17,298장 | 3회 |
베스트 앨범
| 발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007.11.21 | 美勇伝 シングルベスト9 Vol.1 おまけつき | 36위 | 6,155장 | 7,246장 | 2회 |