| 그룹명 | カントリー娘。 컨트리 무스메 |
|---|---|
| 출신 국가 | 일본 |
| 데뷔 | 1999년 7월 23일 싱글 《二人の北海道》 (인디즈) 2001년 4월 18일 싱글 《初めてのハッピーバースディ!》 (메이저) |
| 활동 종료 | 2014년 11월 5일 |
| 소속 | 업프론트 프로모션 |
개요
일본의 여성 아이돌 그룹. 업프론트 프로모션의 헬로! 프로젝트에 소속되었던 그룹이다.
2014년 11월 5일에 컨트리걸즈로 바뀌었다.
멤버
| 이름 | 생년월일 | 합류일 | 졸업일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 야나기하라 히로미 | 1979년 10월 19일 | 1999년 4월 27일 | - | 1999년 7월 16일 사망 |
| 코바야시 아즈사 | 1981년 2월 6일 | 1999년 8월 23일 탈퇴 1대 리더 | ||
| 린네 | 1977년 1월 30일 | 2002년 10월 13일 | 2대 리더 | |
| 아사미 | 1984년 7월 17일 | 2000년 5월 1일 | 2007년 1월 28일 | 3대 리더 |
| 사토다 마이 | 1984년 3월 29일 | 2002년 1월 2일 | - | 컨트리걸즈 슈퍼바이저 |
| 미우나 | 1987년 2월 12일 | 2003년 4월 27일 | 2007년 1월 28일 |
역사
1999년 4월에 결성되었고, 동년 7월에 인디즈 데뷔 싱글 《二人の北海道》를 발매했다. 인디즈 데뷔를 일주일 앞두고 야나기하라 히로미가 불의의 교통사고로 사망한 데다가 인디즈 데뷔 직후에 코바야시 아즈사가 탈퇴하여 린네 혼자서 활동했다.
2000년 5월에 아사미가 합류했고, 2001년 4월에 모닝구 무스메의 이시카와 리카가 객원으로 합류하며 메이저 데뷔 싱글 《初めてのハッピーバースディ!》를 발매했다. 2002년 1월에 사토다 마이가 합류했고, 동년 10월에 린네가 졸업하여 아사미가 3대 리더를 맡게 되었다.
2003년 4월에 미우나가 합류했고, 동년 7월에 객원이 콘노 아사미와 후지모토 미키로 바뀌었다. 2007년 1월에 아사미와 미우나가 졸업하여 사토다 마이만 남은 상태로 유지되었다가 2014년 11월에 컨트리걸즈로 바뀌었다.
2025년 3월 29일에 과거 발매 곡의 스트리밍 서비스를 시작했다.
음반
이 문단의 내용은 2026년 2월 27일 기준으로 작성되어 있습니다.
싱글
| 발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 수록 앨범 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999.07.23 | 二人の北海道 | - | - | - | - | カントリー娘。大全集① | 인디즈 |
| 1999.11.30 | 雪景色 | - | - | - | - | ||
| 2000.04.27 | 北海道シャララ | - | - | - | - | ||
| 2000.07.31 | 恋がステキな季節 | - | - | - | - | ||
| 2001.04.18 | 初めてのハッピーバースディ! | 4위 | 89,200장 | 142,340장 | 6회 | 이시카와 리카 참가 | |
| 2001.10.17 | 恋人は心の応援団 | 6위 | 62,960장 | 93,070장 | 5회 | ||
| 2002.04.17 | 色っぽい女 ~SEXY BABY~ | 4위 | 36,510장 | 57,620장 | 5회 | カントリー娘。大全集② | |
| 2002.11.13 | BYE BYE 最後の夜 | 8위 | 21,670장 | 31,093장 | 4회 | ||
| 2003.07.24 | 浮気なハニーパイ | 7위 | 28,138장 | 41,324장 | 6회 | 콘노 아사미, 후지모토 미키 참가 | |
| 2003.11.12 | 先輩 ~LOVE AGAIN~ | 15위 | 16,908장 | 23,577장 | 5회 | ||
| 2004.08.04 | シャイニング 愛しき貴方 | 13위 | 12,496장 | 16,450장 | 3회 |
앨범
| 발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001.12.12 | カントリー娘。大全集① | 20위 | 20,620장 | 24,850장 | 2회 | |
| 2006.08.23 | カントリー娘。大全集② | 39위 | 3,746장 | 4,512장 | 2회 |
베스트 앨범
| 발매일 | 제목 | 순위 | 첫 주 판매량 | 누적 판매량 | 등장 횟수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008.12.10 | カントリー娘。メガベスト | 171위 | 1,073장 | 1,073장 | 1회 |