| DJMAX TECHNIKA 클럽 믹싱 디스크 세트 | ||
|---|---|---|
| TECHNIKA 1 | TECHNIKA 2 | TECHNIKA 3 |
| First Step | Idol | Boy Meets Girl |
| Cotton Candy | Sweet Sound | Rainbow Voyage |
| Electro EP | Unplugged | Saturday Night |
| Golden Disc | Radio Wave | |
| HeartBeat | Electro Beat | Orientalism |
| Customizer | Black & White | Brutalizer |
| Futurist | RemiXound | Detonate |
| Challenger | Super Speed | Sound Lab |
| Specialist | Maximum | Hyper Speed |
| Specialist II | Fatality | |
| Conqueror | Randomizer | |
| Randomizer | ||
| Nonstop Performance | ||
| NB Ranger | Y | SON OF SUN |
| Thor | Step | Pretty Girl |
| Jumping | EGG | AD2222 |
| SuperSonic (Mr.Funky Remix) | ||
개요
DJMAX TECHNIKA 시리즈의 디스크 세트이며, DJMAX TECHNIKA 3에서 처음 등장했다. 난이도는 Easy Performance.
DJMAX TECHNIKA 3
| 번호 | 곡명 | 패턴 | 레벨 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 설레임 Part.2 | NM | 4 | |
| 2 | Raise me up | HD | 4 | |
| 3 | Now a New Day | NM | 5 | |
| 4 | 스텝 (Step) | HD | 5 | |
| 5 | 프리티걸 (Pretty Girl) | HD | 6 | |
| 6 | 미스터 (Mister) | HD | 6 | |
| B1 | Dream Again | HD | 5 | 불렙곡 선택곡 3곡 번호 합 11 미만 |
| B2 | Break! | HD | 6 | 선택곡 3곡 번호 합 11 이상 |
선택곡 중에서 카라의 곡이 무려 3곡이다. 선택곡 간의 난이도 차이가 크지 않고, 보스곡 간의 난이도 차이도 별로 없으므로 선택곡 중에서 원하는 곡을 자유롭게 선택해도 무방하다.
- 첫 클리어 추천 코스
- 하위 보스곡 소환 : 설레임 Part.2 / Raise me up / 스텝 (Step) → Dream Again
- 상위 보스곡 소환 : 스텝 (Step) / 프리티걸 (Pretty Girl) / 미스터 (Mister) → Break!