| DJMAX TECHNIKA 클럽 믹싱 디스크 세트 | ||
|---|---|---|
| TECHNIKA 1 | TECHNIKA 2 | TECHNIKA 3 |
| First Step | Idol | Boy Meets Girl |
| Cotton Candy | Sweet Sound | Rainbow Voyage |
| Electro EP | Unplugged | Saturday Night |
| Golden Disc | Radio Wave | |
| HeartBeat | Electro Beat | Orientalism |
| Customizer | Black & White | Brutalizer |
| Futurist | RemiXound | Detonate |
| Challenger | Super Speed | Sound Lab |
| Specialist | Maximum | Hyper Speed |
| Specialist II | Fatality | |
| Conqueror | Randomizer | |
| Randomizer | ||
| Nonstop Performance | ||
| NB Ranger | Y | SON OF SUN |
| Thor | Step | Pretty Girl |
| Jumping | EGG | AD2222 |
| SuperSonic (Mr.Funky Remix) | ||
개요
DJMAX TECHNIKA 시리즈의 디스크 세트이며, DJMAX TECHNIKA에서 처음 등장했다. 난이도는 Easy Performance.
DJMAX TECHNIKA
| 곡명 | 패턴 | 레벨 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 너에게 | TP | 3 | |
| CLOSER | TP | 3 | |
| Motion | TP | 4 | |
| Voyage | TP | 4 | |
| OBLIVION | TP | 4 | |
| Here in the Moment | TP | 5 | |
| Miles | TP | 5 | |
| Dear my lady | TP | # | 하위 보스곡 1~3 스테이지 평균 MAX 95% 미만 |
| The Night Stage | TP | # | 상위 보스곡 1~3 스테이지 평균 MAX 95% 이상 |
Easy Performance 난이도에 알맞지 않게 전체적으로 상당히 어렵다. 외국판에서는 'Motion'이 'Sweet Shining Shooting Star'로 대체되었다.
DJMAX TECHNIKA 2, 3
| 번호 | 곡명 | 패턴 | 레벨 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 너에게 | HD | 5 | |
| 2 | CLOSER | HD | 5 | |
| 3 | Voyage | HD | 6 | |
| 4 | OBLIVION | HD | 6 | |
| 5 | Here in the Moment | HD | 6 | |
| 6 | Miles | HD | 6 | |
| B1 | Dear my lady | MX | 7 | 선택곡 3곡 번호 합 11 미만 |
| B2 | The Night Stage | HD | 6 | 선택곡 3곡 번호 합 11 이상 |
DJMAX TECHNIKA 2에서 삭제된 'Motion'이 선택곡에서 제외되었다. 전체적으로 상당히 어려운 것은 여전하며, 하위 보스곡이 상위 보스곡보다 더 높은 레벨을 가진 기이한 세트가 되었다. 다만 상위 보스곡도 박자를 파악하기 쉽지 않아서 결코 만만하지 않다.
DJMAX TECHNIKA 3에서도 Rainbow Voyage Set의 패기를 물리치고 Easy Performance 난이도의 최종 보스 자리를 꿰찼다.
- 첫 클리어 추천 코스 : 너에게 / CLOSER / OBLIVION → Dear my lady