| DJMAX TECHNIKA 클럽 믹싱 디스크 세트 | ||
|---|---|---|
| TECHNIKA 1 | TECHNIKA 2 | TECHNIKA 3 |
| First Step | Idol | Boy Meets Girl |
| Cotton Candy | Sweet Sound | Rainbow Voyage |
| Electro EP | Unplugged | Saturday Night |
| Golden Disc | Radio Wave | |
| HeartBeat | Electro Beat | Orientalism |
| Customizer | Black & White | Brutalizer |
| Futurist | RemiXound | Detonate |
| Challenger | Super Speed | Sound Lab |
| Specialist | Maximum | Hyper Speed |
| Specialist II | Fatality | |
| Conqueror | Randomizer | |
| Randomizer | ||
| Nonstop Performance | ||
| NB Ranger | Y | SON OF SUN |
| Thor | Step | Pretty Girl |
| Jumping | EGG | AD2222 |
| SuperSonic (Mr.Funky Remix) | ||
개요
DJMAX TECHNIKA의 디스크 세트이며, DJMAX TECHNIKA 2부터 삭제되었다. 난이도는 Hard Performance.
DJMAX TECHNIKA
| 곡명 | 패턴 | 레벨 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 무투(武鬪) | TP | 5 | |
| Para Q | PP | 5 | |
| Color | TP | 6 | |
| JBG | TP | 6 | 불렙곡 |
| Coastal Tempo | TP | 7 | |
| Flea | TP | 7 | |
| Landscape | TP | 7 | |
| SIN | PP | 7 | 하위 보스곡 1~3 스테이지 평균 MAX 95% 미만 |
| 내게로 와 | TP | 8 | 상위 보스곡 1~3 스테이지 평균 MAX 95% 이상 |
전체적으로 어려운 편이며, 선택곡 중에서 'JBG'는 난해한 박자 때문에 상당히 어렵다.