| DJMAX TECHNIKA 클럽 믹싱 디스크 세트 | ||
|---|---|---|
| TECHNIKA 1 | TECHNIKA 2 | TECHNIKA 3 |
| First Step | Idol | Boy Meets Girl |
| Cotton Candy | Sweet Sound | Rainbow Voyage |
| Electro EP | Unplugged | Saturday Night |
| Golden Disc | Radio Wave | |
| HeartBeat | Electro Beat | Orientalism |
| Customizer | Black & White | Brutalizer |
| Futurist | RemiXound | Detonate |
| Challenger | Super Speed | Sound Lab |
| Specialist | Maximum | Hyper Speed |
| Specialist II | Fatality | |
| Conqueror | Randomizer | |
| Randomizer | ||
| Nonstop Performance | ||
| NB Ranger | Y | SON OF SUN |
| Thor | Step | Pretty Girl |
| Jumping | EGG | AD2222 |
| SuperSonic (Mr.Funky Remix) | ||
개요
DJMAX TECHNIKA 시리즈의 디스크 세트이며, DJMAX TECHNIKA에서 처음 등장했다. 난이도는 Normal Performance.
DJMAX TECHNIKA
| 곡명 | 패턴 | 레벨 | 비고 |
|---|---|---|---|
| ACCESS | TP | 3 | |
| 처음만 힘들지 | PP | 4 | |
| Freedom | TP | 5 | |
| Your Own Miracle | TP | 5 | 불렙곡 |
| SuperSonic | TP | 6 | |
| Creator | PP | 6 | |
| Cherokee | TP | 6 | |
| Love Mode | TP | 5 | 하위 보스곡 1~3 스테이지 평균 MAX 95% 미만 |
| Electronics | TP | 6 | 상위 보스곡 1~3 스테이지 평균 MAX 95% 이상 |
선택곡 중에서 'Your Own Miracle'은 표기된 레벨에 알맞지 않게 어려운 편이다.
DJMAX TECHNIKA 2, 3
| 번호 | 곡명 | 패턴 | 레벨 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCESS | HD | 3 | |
| 2 | Freedom | HD | 5 | |
| 3 | SuperSonic | HD | 5 | |
| 4 | Your Own Miracle | HD | 6 | |
| 5 | Creator | NM | 6 | |
| 6 | Cherokee | HD | 6 | |
| B1 | Love Mode | HD | 6 | 선택곡 3곡 번호 합 11 미만 |
| B2 | Electronics | NM | 6 | 선택곡 3곡 번호 합 11 이상 |
DJMAX TECHNIKA 2에서 삭제된 '처음만 힘들지'가 선택곡에서 제외되었다.
- 첫 클리어 추천 코스 : ACCESS / Freedom / SuperSonic → Love Mode