상위 문서 : 펌프 잇 업 EXTRA
| 펌프 잇 업 시리즈의 수록곡 | |
|---|---|
| 1999 ~ 2000 | |
| 2001 ~ 2003 | |
| 2004 ~ 2009 | |
| 2010 ~ 2014 | |
| 2015 ~ 2018 | |
| 2019 ~ 현재 | |
표기 규칙
이 버전에서 난이도 표기가 상향 조정된 구곡 채보는 빨간색, 이 버전에서 난이도 표기가 하향 조정된 구곡 채보는 파란색, 이 버전에서 새로 추가된 구곡 채보는 초록색으로 표기한다.
수록곡 레벨 데이터
| 곡명 | 아티스트 | Normal | Hard | XX | Double |
|---|---|---|---|---|---|
| The 1st Dance Floor | |||||
| 영원한 사랑 | 핑클 | 1 | |||
| 열정 | 유승준 | 2 | 5 | 5 | |
| Funky Tonight | 클론 | 4 | 4 | ||
| 또다른 진심 | 노바소닉 | 3 | 5 | 5 | |
| 난 널 원해 | 드렁큰 타이거 | 2 | 2 | ||
| The 2nd Dance Floor | |||||
| Koul | BanYa | 5 | |||
| Extravaganza | BanYa | 3rd | |||
| I Yah | H.O.T | 4 | 4 | ||
| 투지 | H.O.T | 3 | 5 | ||
| Com' Back | 젝스키스 | 6 | |||
| 뫼비우스의 띠 | 젝스키스 | 6 | 7 | ||
| Fever | 조PD | 3 | 6 | 6 | |
| The O.B.G. -The 3rd Dance Floor- | |||||
| 태동 | BanYa | 6 | 6 | ||
| 터키 행진곡 | BanYa | 7 | 2nd | 7 | |
| Free Style | BanYa | 2 | 3 | ||
| 경고 | 타샤니 | 1 | 5 | 4 | |
| 연가 | 유승준 | 2 | 3 | 4 | |
| To The Top | 이주노 | 3 | 5 | ||
| 우리는 | 듀스 | 5 | 5 | ||
| 말해줘 | 지누션 | 4 | |||
| The O.B.G. -Season Evolution- | |||||
| First Love | BanYa | 2 | 4 | 4 | |
| 사랑가 | BanYa | 4 | 4 | 6 | |
| 무혼 | BanYa | 4 | 7 | 8 | |
| Mr. Larpus | BanYa | 7 | 10 | 3rd | 10 |
| Run To You | DJ DOC | 3 | 3 | 4 | |
| Perfect Collection | |||||
| Pump Jump | BanYa | 2 | 4 | 4 | |
| Beethoven Virus | BanYa | 5 | 5 | 1st | 9 |
| 성인식 | 박지윤 | 2 | 3 | 4 | |
| 난 알아요 | 서태지와 아이들 | 1 | 2 | 4 | |
| 환상속의 그대 | 서태지와 아이들 | 3 | 3 | 3 | |
| 우리들만의 추억 | 서태지와 아이들 | 2 | 4 | 2nd | 3 |
| 하여가 | 서태지와 아이들 | 3 | 4 | 5 | |
| 필승 | 서태지와 아이들 | 4 | 4 | 5 | |
| 울트라맨이야 | 서태지 | 2 | 3 | 3 | |
| Bonaccia | 나스카 | 2 | 4 | 1 | |
| SLAM | 노바소닉 | 4 | 6 | 4th | 6 |
| EXTRA | |||||
| Chicken Wing | BanYa | 3rd | |||
| Holiday | F2 Original | 5th | |||
| 라젠스키 캉캉 | F2 Original | Final | |||
| Final Audition Episode 1 | BanYa | 9 | 4th | 10 | |
| 야화 | 피플크루 | 3 | 5 | 5 | |
| 서커스 매직 유랑단 | 크라잉넛 | 7 | 8 | ||
| 머리 치워 머리 | 틴틴파이브 | 5 | 6 | 6 | |
| 나는 쓰레기야 | 넥스트 | 5th | |||
| Funky Jockey | B.O.K | 4 | 6 | 6 | |
| Starian | 듀크 | 6 | 7 | ||
| Big Money | 엑스틴 | 5 | 5 | 5 | |
| 와요와요 | O.P.P.A | 4 | 6 | 5 | |
| 자책 | U'Two | 1 | 5 | 4 | |
| 랩교 3막 | 허니패밀리 | 2 | 5 | 3 | |
| 찾길 바래 | 유승준 | 3 | 5 | 5 | |
| Loner | T.T.MA | 8 | 1st | 9 | |
| Monkey Magic | 이박사 | 3 | 6 | 1st | 7 |
| 굴레를 벗어나 | 듀스 | 2 | 4 | 4 | |
| Blind Faith | O-24 | 4 | 5 | 5 | |
| Lazenca, Save Us | 넥스트 | 2 | 4 | 4 | |
| 뱃놀이 | DJ DOC | 5 | 5 | 6 | |
| 삐에로 | 이현도 | 1 | 5 | 5 | |
| 초련 (Techno Mix) | 클론 | 2nd | |||
리믹스
| 곡명 | 아티스트 | 난이도 |
|---|---|---|
| The 1st Dance Floor | ||
| 선택 Only Seventeen 나 어릴적 꿈 Goodbye Yesterday |
터보 | 7 |
| The 2nd Dance Floor | ||
| 난 널 원해 랩교 2막 |
드렁큰 타이거 허니패밀리 |
5 |
| Repeatorment Remix | BanYa | 6 |
| The O.B.G. -The 3rd Dance Floor- | ||
| 그녀는 예뻤다 Kiss Me |
박진영 | 6 |
| The O.B.G. -Season Evolution- | ||
| 뫼비우스의 띠 폼생폼사 Com' Back |
젝스키스 | 6 |
| EXTRA | ||
| 랩교 3막 야화 |
허니패밀리 피플크루 |
3 |
| 영맨 하이스쿨 로큰롤 |
이박사 | 4 |
| Blind Faith Big Money |
O-24 엑스틴 |
5 |
| 삐에로 굴레를 벗어나 |
이현도 듀스 |
6 |
| Final Audition Episode 1 Chicken Wing |
BanYa | 9 |