상위 문서 : 펌프 잇 업 The 1st Dance Floor
| 펌프 잇 업 시리즈의 수록곡 | |
|---|---|
| 1999 ~ 2000 | |
| 2001 ~ 2003 | |
| 2004 ~ 2009 | |
| 2010 ~ 2014 | |
| 2015 ~ 2018 | |
| 2019 ~ 현재 | |
수록곡 레벨 데이터
| 곡명 | 아티스트 | Easy | Hard | Double |
|---|---|---|---|---|
| Ignition Starts | BanYa | 7 | 7 | |
| Hypnosis | BanYa | 7 | 7 | |
| 영원한 사랑 | 핑클 | 1 | ||
| 열정 | 유승준 | 2 | 5 | 5 |
| 검은 고양이 | 터보 | 5 | 5 | |
| 폼생폼사 | 젝스키스 | 1 | 6 | 5 |
| 랩교 2막 | 허니패밀리 | 2 | ||
| 돌아와 | 클론 | 3 | 6 | 6 |
| Funky Tonight | 클론 | 4 | 4 | |
| 니가 진짜로 원하는 게 뭐야 | 모노크롬 | 4 | ||
| 증오 | 노바소닉 | 7 | 7 | |
| 또다른 진심 | 노바소닉 | 3 | 5 | |
| 난 널 원해 | 드렁큰 타이거 | 2 | 2 | |
| 몰라 | 엄정화 | 3 | 3 | |
| 이유 같지 않은 이유 | 박미경 | 3 | 4 |
리믹스
| 곡명 | 아티스트 | 난이도 |
|---|---|---|
| 자존심 네가 나를 꼭 사랑할 때만 언젠가는 |
핑클 클레오 박미경 |
4 |
| Festival You & I 집착 |
엄정화 조성모 박미경 |
5 |
| 뻐꾸기 둥지 위로 날아간 새 꿍따리 샤바라 Road Fighter |
김건모 클론 젝스키스 |
7 |
| 선택 Only Seventeen 나 어릴적 꿈 Goodbye Yesterday |
터보 | 7 |
스테이지별 출현곡
Easy Mode
| 스테이지 | 곡명 | 아티스트 | 난이도 |
|---|---|---|---|
| 1st Stage | 영원한 사랑 | 핑클 | 1 |
| 폼생폼사 | 젝스키스 | 1 | |
| 랩교 2막 | 허니패밀리 | 2 | |
| 난 널 원해 | 드렁큰 타이거 | 2 | |
| 2nd Stage | 난 널 원해[1] | 드렁큰 타이거 | 2 |
| 열정 | 유승준 | 2 | |
| 돌아와 | 클론 | 3 | |
| 또다른 진심 | 노바소닉 | 3 | |
| Final Stage | 몰라 | 엄정화 | 3 |
| 이유 같지 않은 이유 | 박미경 | 3 | |
| Funky Tonight | 클론 | 4 | |
| 니가 진짜로 원하는 게 뭐야 | 모노크롬 | 4 |
Hard Mode
| 스테이지 | 곡명 | 아티스트 | 난이도 |
|---|---|---|---|
| 1st Stage | 몰라 | 엄정화 | 3 |
| 이유 같지 않은 이유 | 박미경 | 3 | |
| Funky Tonight | 클론 | 4 | |
| 니가 진짜로 원하는 게 뭐야 | 모노크롬 | 4 | |
| 2nd Stage | 또다른 진심 | 노바소닉 | 5 |
| 돌아와 | 클론 | 6 | |
| 열정 | 유승준 | 5 | |
| 검은 고양이 | 터보 | 5 | |
| Final Stage | 폼생폼사 | 젝스키스 | 6 |
| 증오 | 노바소닉 | 7 | |
| Ignition Starts | BanYa | 7 | |
| Hypnosis | BanYa | 7 |
Double Mode
| 스테이지 | 곡명 | 아티스트 | 난이도 |
|---|---|---|---|
| 1st Stage | 난 널 원해 | 드렁큰 타이거 | 2 |
| 몰라 | 엄정화 | 3 | |
| 이유 같지 않은 이유 | 박미경 | 4 | |
| Funky Tonight | 클론 | 4 | |
| 2nd Stage | Funky Tonight[2] | 클론 | 4 |
| 열정 | 유승준 | 5 | |
| 폼생폼사 | 젝스키스 | 5 | |
| 검은 고양이 | 터보 | 5 | |
| Final Stage | 돌아와 | 클론 | 6 |
| 증오 | 노바소닉 | 7 | |
| Ignition Starts | BanYa | 7 | |
| Hypnosis | BanYa | 7 |
Nonstop Remix
| 스테이지 | 리믹스 | 아티스트 | 난이도 |
|---|---|---|---|
| Final Stage | Remix 1 | 핑클 / 클레오 / 박미경 | 4 |
| Remix 2 | 엄정화 / 조성모 / 박미경 | 5 | |
| Remix 3 | 김건모 / 클론 / 젝스키스 | 7 | |
| Remix 4 | 터보 | 7 |
Battle
| 스테이지 | 제목 | 장르 |
|---|---|---|
| Final Stage | Battle 1 | HIPHOP |
| Battle 2 | DISCO | |
| Battle 3 | TECHNO | |
| Battle 4 | HARDCORE |