상위 문서 : 펌프 잇 업 NX
| 펌프 잇 업 시리즈의 수록곡 | |
|---|---|
| 1999 ~ 2000 | |
| 2001 ~ 2003 | |
| 2004 ~ 2009 | |
| 2010 ~ 2014 | |
| 2015 ~ 2018 | |
| 2019 ~ 현재 | |
표기 규칙
해골 난이도는 앞에 * 문자를 붙여 표기한다.
아케이드 스테이션
| 곡명 | 아티스트 | N | H | C | FS | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The 1st Dance Floor | ||||||
| 영원한 사랑 | 핑클 | 1 | 13 | |||
| Funky Tonight | 클론 | 4 | 12 | 4 | ||
| 또다른 진심 | 노바소닉 | 3 | 5 | *1 | 6 | *1 |
| The 2nd Dance Floor | ||||||
| Final Audition | BanYa | 3 | 7 | *1 | 3 | *1 |
| Extravaganza | BanYa | 10 | 12 | 13 | *3 | |
| 투지 | H.O.T | 2 | 5 | |||
| Com'back | 젝스키스 | 6 | *1 | *1 | ||
| 뫼비우스의 띠 | 젝스키스 | 6 | 12 | 6 | 14 | |
| The O.B.G. -The 3rd Dance Floor- | ||||||
| Final Audition 2 | BanYa | 8 | 10 | 8 | *2 | |
| 태동 | BanYa | 7 | 11 | 7 | 14 | |
| 터키 행진곡 | BanYa | 7 | 12 | 9 | *3 | |
| 님과 함께 | BanYa | 3 | 10 | 11 | ||
| 그녀는 피자를 좋아해 | BanYa | 7 | 11 | 8 | *1 | |
| 경고 | 타샤니 | 3 | 6 | 12 | 6 | |
| 연가 | 유승준 | 2 | 4 | 10 | 4 | 11 |
| 우리는 | 듀스 | 5 | 13 | 6 | 14 | |
| The O.B.G. -Season Evolution- | ||||||
| 무혼 | BanYa | 3 | 5 | 9 | 7 | *1 |
| Mr. Larpus | BanYa | 4 | 10 | 14 | 14 | *2 |
| 뛰어봐 | 노바소닉 | 4 | 8 | *1 | 8 | *1 |
| Perfect Collection | ||||||
| N | BanYa | 2 | 5 | *1 | 5 | |
| Rolling Christmas | BanYa | 4 | 5 | 10 | 5 | 13 |
| Beethoven Virus | BanYa | 3 | 7 | 13 | 8 | *5 |
| 나를 돌아봐 | 듀스 | 2 | 5 | 11 | 6 | 13 |
| SLAM | 노바소닉 | 3 | 6 | *1 | 6 | *5 |
| EXTRA | ||||||
| Final Audition Episode 1 | BanYa | 8 | *1 | 11 | *6 | |
| 서커스 매직 유랑단 | 크라잉넛 | 3 | 8 | 14 | 9 | |
| Starian | 듀크 | 7 | 13 | 9 | ||
| 자책 | U'Two | 1 | 6 | 6 | ||
| Loner | T.T.MA | 8 | 13 | 6 | ||
| Lazenca, Save Us | 넥스트 | 2 | 5 | 5 | ||
| REBIRTH | ||||||
| Dr. M | BanYa | 3 | 7 | 11 | 9 | *1 |
| Love is a Danger Zone | BanYa | 3 | 6 | *4 | 6 | *5 |
| Point Break | BanYa | 3 | 6 | 9 | 6 | |
| Winter | BanYa | 4 | 9 | 14 | 10 | *4 |
| Will o' The Wisp | BanYa | 5 | 10 | 13 | 13 | *4 |
| Vook | BanYa | 4 | 8 | 14 | *1 | *3 |
| Csikos Post | BanYa | 4 | 7 | 13 | 8 | *1 |
| PREMIERE 3 | ||||||
| Bee | BanYa | 3 | 8 | *1 | 11 | *6 |
| Beat of the War | BanYa | 5 | 10 | *1 | 12 | *4 |
| Clap Your Hands | Scoop feat. Joyce Lyle | 3 | 6 | 10 | 5 | 14 |
| Conga | Queen Latin | 3 | 6 | 14 | 8 | *1 |
| Eres Para Mi | Mozquito | 2 | 5 | 13 | 8 | |
| Join the Party | Gans | 3 | 6 | 13 | 5 | 14 |
| Mexi Mexi | Mozquito | 4 | 7 | 12 | 7 | |
| PREX 3 | ||||||
| Come To Me | BanYa | 3 | 6 | 11 | 6 | 13 |
| EXCEED | ||||||
| Final Audition 3 U.F | BanYa | 3 | 6 | 14 | 5 | *2 |
| 태동 2 | BanYa | 3 | 6 | 13 | 5 | *1 |
| Monkey Fingers | BanYa | 3 | 7 | *1 | 7 | *2 |
| Blazing | BanYa | 3 | 6 | *1 | 6 | *4 |
| Pump Me Amadeus | BanYa | 4 | 9 | *2 | 10 | *4 |
| X-Treme | BanYa | 4 | 7 | 14 | 9 | *4 |
| Dignity | 크래쉬 | 4 | 12 | *5 | *1 | *8 |
| 자~ 엉덩이 | 원투 | 3 | 6 | 14 | 6 | *1 |
| Valenti | 보아 | 2 | 4 | 11 | 4 | 13 |
| 니가 진짜로 원하는 게 뭐야 | 크래쉬 | 2 | 9 | *5 | 11 | 14 |
| 가 | 유니 | 3 | 6 | 12 | 3 | 13 |
| One Love | S'Max | 2 | 5 | 9 | 4 | 10 |
| Kiss Me | Debbie Scott | 1 | 5 | 13 | 6 | *1 |
| Essa Maneira | Kaoma | 3 | 7 | 13 | 9 | 14 |
| La Cubanita | Los Niños de Sara | 4 | 9 | 13 | 10 | *1 |
| Shake It Up | Rod | 4 | 9 | *1 | 3 | *4 |
| Power of Dream | Victoria | 1 | 7 | 14 | 6 | *1 |
| Watch Out | Victoria | 3 | 6 | 10 | 6 | 12 |
| Fiesta | El Cuba | 4 | 7 | 11 | 6 | 13 |
| Soca Make Yuh Ram Ram | General Grant | 3 | 5 | 10 | 5 | 12 |
| EXCEED 2 | ||||||
| Hi-Bi | BanYa | 4 | 8 | 14 | 8 | *3 |
| 무혼 2 | BanYa | 3 | 6 | *2 | 6 | *4 |
| Canon-D | BanYa | 3 | 5 | *4 | 9 | *6 |
| 애송이 | 렉시 | 2 | 4 | 13 | 5 | *1 |
| Hot 뜨거 | 원타임 | 2 | 5 | 11 | 4 | 12 |
| 바래 | 솜이 | 2 | 4 | 9 | 4 | 11 |
| 만취 In Melody | 은지원 | 2 | 5 | 5 | ||
| 예지몽 | 솜이 | 3 | 5 | 14 | 6 | 14 |
| 사자후 | 이현도 | 3 | 5 | 13 | 5 | 14 |
| 폭풍 | 이현도 | 2 | 5 | 10 | 5 | 13 |
| Foxy Lady | 하리수 | 3 | 5 | 12 | 5 | 13 |
| Too Late | 샤인 | 3 | 4 | 5 | ||
| 내게 남은 사랑을 다 줄게 | 왁스 | 3 | 7 | *1 | 7 | *3 |
| 후야예 | Y*Me | 3 | 6 | 13 | 6 | 13 |
| We Don't Stop | 아소토 유니온 | 2 | 5 | 10 | 4 | 11 |
| Le Code de Bonne Conduite | Manresa | 4 | 5 | 12 | 8 | *1 |
| ZERO | ||||||
| Beat of the War 2 | BanYa | 4 | 9 | *1 | 11 | *4 |
| 월광 | BanYa | 8 | *4 | 11 | *6 | |
| Witch Doctor | BanYa | *1 | *7 | |||
| Love is a Danger Zone 2 | BanYa | 6 | *1 | *6 | *3 | *8 |
| Phantom | BanYa | 10 | *3 | 7 | *4 | |
| Papa Gonzales | BanYa | 6 | 14 | 7 | *3 | |
| 긴급상황 | 드렁큰 타이거 | 2 | 5 | 12 | 5 | 14 |
| 친구여 | 조PD | 3 | 4 | 12 | 5 | 14 |
| 폭풍의 언덕 | 유진 | 2 | 4 | 3 | ||
| Do It Yourself | 레이지본 | 6 | 13 | 7 | 14 | |
| 왜 이래 | 거북이 | 3 | 3 | 7 | 5 | 8 |
| 중화반점 | 루이스 | 1 | 5 | 12 | 3 | *1 |
| 소방관 아저씨 | 스푸키 바나나 | 2 | 7 | 13 | 8 | *1 |
| 발자국 | T.O | 5 | 11 | 5 | 11 | |
| 어머나 | 장윤정 | 2 | 4 | 10 | 4 | 11 |
| Enter The Dragon | jtL | 2 | 5 | 14 | 5 | *2 |
| Storm | 페리 | 2 | 5 | 12 | 4 | 13 |
| 돌아 | 미나 | 2 | 4 | 13 | 5 | 14 |
| I Love You Baby | Pandera | 3 | 5 | 11 | 5 | 13 |
| Up Up | Cachy Huang | 3 | 4 | 10 | 4 | 11 |
| NX | ||||||
| Witch Doctor #1 | Yahpp | 3 | 7 | 14 | 5 | *4 |
| Arch of Darkness | Yahpp | 3 | 7 | 14 | 8 | *2 |
| Chimera | Yahpp | 8 | *1 | *7 | *5 | ? |
| 2006 사랑가 | BanYa Production | 2 | 5 | 10 | 4 | 13 |
| Do You Know That -Old School- | BanYa Production | 3 | 4 | *1 | 7 | *3 |
| Gun Rock | BanYa Production | 2 | 8 | *3 | 6 | *7 |
| 투우사의 노래 | BanYa Production | 4 | 9 | *1 | 6 | *5 |
| 미운 오리 새끼 | BanYa Production | 1 | 4 | 13 | 5 | 14 |
| Final Audition Episode 2-1 | Yahpp | 3 | 7 | *5 | 9 | *7 |
| Final Audition Episode 2-2 | Yahpp | 7 | *1 | *6 | *3 | ? |
| 고백 | 다이나믹 듀오 | 1 | 4 | 8 | 4 | 10 |
| Fly | 에픽하이 | 3 | 5 | 14 | 4 | *1 |
| One Night | DJ DOC | 2 | 5 | 13 | 4 | 14 |
| 흐린 기억 속의 그대 | 현진영 vs Yahpp | 3 | 6 | 14 | 4 | *3 |
| 자유로와 | 지니 | 4 | 7 | *1 | 8 | *3 |
| 사랑스러워 | 김종국 | 4 | 5 | 12 | 4 | 13 |
| 종점 보관소 | 어어부밴드 | 3 | 6 | 13 | 5 | *1 |
| 그대에게 | 넥스트 | 1 | 5 | 14 | 5 | *5 |
| Snow Dream | 애플잼 | 3 | 5 | 13 | 7 | 13 |
| 지나가던 꽃미남 캐릭터다 | 메이 | 1 | 4 | *3 | 3 | *1 |
| 현진영 Go 진영 Go | 현진영 | 2 | 3 | *4 | 6 | *4 |
| 오빠는 풍각쟁이야 | 박향림 vs Yahpp | 2 | 5 | 11 | 3 | 13 |
| 그래서 | 타이푼 | 1 | 6 | 12 | 2 | 12 |
| Hold The Line | 조PD, 브라운 아이드 걸스 | 2 | 4 | 12 | 4 | 14 |
| Hybs | DJ Dookie | 2 | 4 | 11 | 4 | 13 |
| Throw 'Em Up | Andrew Kim | 2 | 5 | 14 | 5 | *1 |
| Bust Back | DVS | 3 | 6 | 12 | 5 | 13 |
| Haley | Sam-I-Am | 2 | 4 | 9 | 4 | 11 |
| We Goin' Fly Remix | Gyfted | 4 | 5 | 14 | 6 | *4 |
스페셜 존
리믹스
| 제목 | 곡명 | 아티스트 | H | C | FS | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCEED 2 | ||||||
| Novarash Remix | 니가 진짜로 원하는 게 뭐야 태양의 나라 |
크래쉬 노바소닉 |
8 | 13 | 10 | |
| Treme-Vook of the War | Vook Beat of the War X-Treme |
BanYa | 12 | *3 | 13 | *6 |
| BanYa Classic Remix | Winter Beethoven Virus Pump Me Amadeus |
BanYa | 11 | *4 | 11 | *4 |
| Deux Remix | 우리는 말하자면 나를 돌아봐 |
듀스 | 7 | 14 | 7 | |
| Diva's Remix | Valenti 후야예 Too Late |
보아 Y*Me 샤인 |
8 | 11 | 9 | |
| Turbo Remix | 선택 Only Seventeen 나 어릴적 꿈 Goodbye Yesterday |
터보 | 9 | 14 | 11 | |
| 2nd Hidden Remix | 돌아와 Funky Tonight Road Fighter |
젝스키스 클론 |
10 | 11 | 12 | *2 |
| Drunken Family Remix | 랩교 2막 난 널 원해 |
허니패밀리 드렁큰 타이거 |
6 | 7 | 6 | |
| BanYa Hip-Hop Remix | 싫어 Midnight Blue Free Style |
BanYa | 7 | 8 | 7 | |
| ZERO | ||||||
| Love is a Danger Zone Try To B.P.M | Love is a Danger Zone Love is a Danger Zone 2 |
BanYa | 14 | *5 | *1 | *8 |
| K-Hip-Hop Mix Vol.1 | Enter The Dragon Storm 긴급상황 만취 In Melody |
jtL 페리 드렁큰 타이거 은지원 |
8 | 14 | 7 | |
| K-House Mix Vol.1 | 왜 이래 친구여 Foxy Lady 어머나 |
거북이 조PD 하리수 장윤정 |
7 | 13 | 6 | |
| NX | ||||||
| K-Pop Dance | One Night Fly |
DJ DOC 에픽하이 |
8 | *1 | 9 | *1 |
| Groove Party | 경고 Funky Tonight |
타샤니 클론 |
5 | 12 | 6 | 14 |
| Pop House | Ba Be Loo Be Ra Clap Your Hands Lay It Down |
Kristeen Scoop Fresno |
8 | 14 | *1 | |
| Wi-Ex-Doc-Va | Witch Doctor Extravaganza |
Yahpp | *1 | *6 | *2 | *8 |
| Bemera | Bee Chimera |
Yahpp | 14 | *7 | *3 | ? |
| BanYa-P Classic | 미운 오리 새끼 투우사의 노래 월광 |
BanYa Production | 11 | *4 | 13 | *5 |
| Chicago Club | Bust Back Throw 'Em Up Haley We Goin' Fly Remix |
DVS Andrew Kim Sam-I-Am Gyfted |
10 | *1 | 11 | *2 |
풀 송
| 곡명 | 아티스트 | N | H | C | FS | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCEED 2 | ||||||
| Dignity | 크래쉬 | 14 | *4 | *1 | *6 | |
| Canon-D | BanYa | *1 | *2 | |||
| NX | ||||||
| Beat of the War 2 | Yahpp | *5 | *6 | |||
| Love is a Danger Zone 2 | Yahpp | *3 | *5 | |||
| 불놀이야 | Yahpp | *3 | *5 | |||
| 흐린 기억 속의 그대 | 현진영 vs Yahpp | 8 | 14 | 9 | *1 | |
| 사랑스러워 | 김종국 | 5 | 6 | |||
| Hold The Line | 조PD, 브라운 아이드 걸스 | 7 | *1 | 8 | *3 | |
어나더 스텝
| 곡명 | 아티스트 | N | H | C | FS | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 또다른 진심 | 노바소닉 | *3 | *7 | |||
| Final Audition | BanYa | *1 | *1 | |||
| Extravaganza | BanYa | *6 | *4 | |||
| 투지 | H.O.T | 13 | *1 | |||
| Final Audition 2 | BanYa | *1 | *3 | |||
| 그녀는 피자를 좋아해 | BanYa | *4 | ||||
| Mr. Larpus | BanYa | *6 | *6 | *8 | ||
| Beethoven Virus | BanYa | *1 | ||||
| Final Audition Episode 1 | BanYa | 9 | *7 | |||
| 서커스 매직 유랑단 | 크라잉넛 | *1 | ||||
| Dr. M | BanYa | *1 | ||||
| Love is a Danger Zone | BanYa | *1 | 8 | ? | ||
| Vook | BanYa | 11 | *4 | |||
| Csikos Post | BanYa | *2 | ||||
| Bee | BanYa | *3 | *8 | ? | ||
| Join the Party | Gans | *3 | ||||
| Mexi Mexi | Mozquito | *1 | ||||
| Final Audition 3 U.F | BanYa | *3 | ||||
| 태동 2 | BanYa | *4 | ||||
| 니가 진짜로 원하는 게 뭐야 | 크래쉬 | 12 | *5 | |||
| Kiss Me | Debbie Scott | *1 | ||||
| Shake It Up | Rod | *1 | *4 | |||
| Hi-Bi | BanYa | *2 | *4 | |||
| 무혼 2 | BanYa | *2 | *5 | |||
| 예지몽 | 솜이 | *2 | ||||
| 내게 남은 사랑을 다 줄게 | 왁스 | *5 | ||||
| Witch Doctor | BanYa | *5 | *7 | |||
| Love is a Danger Zone 2 | BanYa | *1 | *3 | ? | ||
| Phantom | BanYa | *3 | ||||
| 친구여 | 조PD | 6 | ||||
| Do It Yourself | 레이지본 | *2 | ||||
| Witch Doctor #1 | Yahpp | *2 | *3 | *5 | ||
| Chimera | Yahpp | 13 | *1 | ? | ||
| Gun Rock | BanYa Production | *2 | *3 | |||
| Final Audition Episode 2-1 | Yahpp | *5 | *6 | |||
| Final Audition Episode 2-2 | Yahpp | *6 | *3 | ? | ||
| 흐린 기억 속의 그대 | 현진영 vs Yahpp | 5 | ||||
| 그대에게 | 넥스트 | 14 |
월드 투어 전용곡
| 곡명 | 아티스트 |
|---|---|
| 돌아와 | 클론 |
| 증오 | 노바소닉 |
| Free Style | BanYa |
| Street Show Down | BanYa |
| 태양의 나라 | 노바소닉 |
| J Bong | BanYa |
| 너너 | 주다인 |
| 불놀이야 | Yahpp |