| 펌프 잇 업 시리즈의 수록곡 | |
|---|---|
| 1999 ~ 2000 | |
| 2001 ~ 2003 | |
| 2004 ~ 2009 | |
| 2010 ~ 2014 | |
| 2015 ~ 2018 | |
| 2019 ~ 현재 | |
수록곡 레벨 데이터
| 곡명 | 아티스트 | Easy | Hard | Crazy | Double |
|---|---|---|---|---|---|
| 또다른 진심 | 노바소닉 | 3 | 5 | 5 | |
| Extravaganza | BanYa | 8 | 8 | 8 | |
| Final Audition 2 | BanYa | 6 | 6 | 6 | |
| 태동 | BanYa | 6 | 6 | 6 | |
| 터키 행진곡 | BanYa | 7 | 7 | 7 | |
| 님과 함께 | BanYa | 3 | |||
| 서울구경 | BanYa | 6 | 6 | ||
| 악몽 | BanYa | 1 | 4 | 3 | |
| 눈을 감아 | BanYa | 2 | 3 | 4 | |
| Free Style | BanYa | 2 | 3 | ||
| Midnight Blue | BanYa | 4 | 4 | ||
| 그녀는 피자를 좋아해 | BanYa | 8 | 8 | 8 | |
| Pumping Up | BanYa | 4 | |||
| 경고 | 타샤니 | 1 | 4 | ||
| 연가 | 유승준 | 2 | 3 | 4 | |
| 애수 | god | 2 | 5 | ||
| To The Top | 이주노 | 3 | 5 | ||
| 그녀와의 이별 | 김현정 | 5 | 5 | 6 | |
| 뿌요뿌요 | UP | 3 | 4 | ||
| 우리는 | 듀스 | 5 | 5 | ||
| 헤어지는 기회 | 소찬휘 | 3 | 5 | 5 | |
| 말해줘 | 지누션 | 4 | |||
| 미녀와 야수 | DJ DOC | 3 | 5 |
리믹스
| 곡명 | 아티스트 | 난이도 |
|---|---|---|
| 영원한 사랑 Tell Me Tell Me 호기심 |
핑클 샵 한스밴드 |
4 |
| 이브의 경고 이유 같지 않은 이유 |
박미경 | 4 |
| 싫어 Free Style Midnight Blue |
BanYa | 5 |
| 그녀는 예뻤다 Kiss Me |
박진영 | 6 |
| 또다른 진심 증오 |
노바소닉 | 6 |
| 돌아와 Funky Tonight Road Fighter |
클론 젝스키스 |
6 |
| Ignition Starts Hypnosis Extravaganza |
BanYa | 6 |
스테이지별 출현곡
Easy Mode
| 스테이지 | 곡명 | 아티스트 | 난이도 |
|---|---|---|---|
| 1st Stage | 경고 | 타샤니 | 1 |
| 악몽 | BanYa | 1 | |
| 눈을 감아 | BanYa | 2 | |
| Free Style | BanYa | 2 | |
| 2nd Stage | 애수 | god | 2 |
| 연가 | 유승준 | 2 | |
| To The Top | 이주노 | 3 | |
| 뿌요뿌요 | UP | 3 | |
| Final Stage | 미녀와 야수 | DJ DOC | 3 |
| 님과 함께 | BanYa | 3 | |
| 또다른 진심 | 노바소닉 | 3 | |
| 헤어지는 기회 | 소찬휘 | 3 |
Hard Mode
| 스테이지 | 곡명 | 아티스트 | 난이도 |
|---|---|---|---|
| 1st Stage | 눈을 감아 | BanYa | 3 |
| 악몽 | BanYa | 4 | |
| 연가 | 유승준 | 3 | |
| Midnight Blue | BanYa | 4 | |
| 2nd Stage | 말해줘 | 지누션 | 4 |
| Pumping Up | BanYa | 4 | |
| 우리는 | 듀스 | 5 | |
| To The Top | 이주노 | 5 | |
| Final Stage | 또다른 진심 | 노바소닉 | 5 |
| 헤어지는 기회 | 소찬휘 | 5 | |
| 그녀와의 이별 | 김현정 | 5 | |
| Final Audition 2[1] | BanYa | 6 | |
| Bonus Stage | 터키 행진곡 | BanYa | 7 |
| 서울구경 | BanYa | 6 | |
| Extravaganza | BanYa | 8 | |
| 그녀는 피자를 좋아해 | BanYa | 8 |
Double Mode
| 스테이지 | 곡명 | 아티스트 | 난이도 |
|---|---|---|---|
| 1st Stage | Free Style | BanYa | 3 |
| 악몽 | BanYa | 3 | |
| 경고 | 타샤니 | 4 | |
| 뿌요뿌요 | UP | 4 | |
| 2nd Stage | Midnight Blue | BanYa | 4 |
| 눈을 감아 | BanYa | 4 | |
| 연가 | 유승준 | 4 | |
| 우리는 | 듀스 | 5 | |
| Final Stage | 또다른 진심 | 노바소닉 | 5 |
| 그녀와의 이별 | 김현정 | 5 | |
| Final Audition 2[2] | BanYa | 6 | |
| Extravaganza | BanYa | 8 | |
| Bonus Stage | 애수 | god | 5 |
| 미녀와 야수 | DJ DOC | 5 | |
| 터키 행진곡 | BanYa | 7 | |
| 그녀는 피자를 좋아해 | BanYa | 8 |
Nonstop Remix
| 스테이지 | 리믹스 | 아티스트 | 난이도 |
|---|---|---|---|
| 1st Stage | Remix 1 | 핑클, 샵, 한스밴드 | 4 |
| Remix 2 | 박미경 | 4 | |
| Remix 3 | BanYa - Hip-Hop Remix | 5 | |
| Remix 4 | 박진영 | 6 | |
| Final Stage | Remix 4 | 박진영[3] | 6 |
| Remix 5 | 노바소닉 | 6 | |
| Remix 6 | 클론, 젝스키스 | 6 | |
| Remix Hidden | BanYa - Hard Mix | 6 |