상위 문서 : 펌프 잇 업 ZERO
| 펌프 잇 업 시리즈의 수록곡 | |
|---|---|
| 1999 ~ 2000 | |
| 2001 ~ 2003 | |
| 2004 ~ 2009 | |
| 2010 ~ 2014 | |
| 2015 ~ 2018 | |
| 2019 ~ 현재 | |
아케이드 스테이션
| 곡명 | 아티스트 | N | H | C | FS | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The 1st Dance Floor | ||||||
| 영원한 사랑 | 핑클 | 1 | 11 | |||
| 돌아와 | 클론 | 2 | 5 | 9 | 5 | 12 |
| Funky Tonight | 클론 | 4 | 11 | 4 | ||
| 증오 | 노바소닉 | 2 | 7 | 13 | 7 | 16 |
| 또다른 진심 | 노바소닉 | 3 | 5 | 16 | 6 | 16 |
| The 2nd Dance Floor | ||||||
| 싫어 | BanYa | 1 | 3 | 4 | ||
| Final Audition | BanYa | 2 | 7 | 15 | 3 | 17 |
| Extravaganza | BanYa | 8 | 11 | 9 | 17 | |
| 투지 | H.O.T | 2 | 5 | |||
| Com'back | 젝스키스 | 6 | 14 | 16 | ||
| 뫼비우스의 띠 | 젝스키스 | 5 | 12 | 6 | 14 | |
| The O.B.G. -The 3rd Dance Floor- | ||||||
| Final Audition 2 | BanYa | 7 | 9 | 7 | 16 | |
| 태동 | BanYa | 7 | 9 | 7 | 14 | |
| 터키 행진곡 | BanYa | 7 | 12 | 8 | 19 | |
| 님과 함께 | BanYa | 3 | 10 | 11 | ||
| Free Style | BanYa | 1 | 3 | |||
| 그녀는 피자를 좋아해 | BanYa | 7 | 9 | 8 | 16 | |
| Pumping Up | BanYa | 4 | ||||
| 경고 | 타샤니 | 1 | 7 | 10 | 5 | |
| 연가 | 유승준 | 1 | 4 | 9 | 4 | 11 |
| 우리는 | 듀스 | 5 | 9 | 5 | 12 | |
| The O.B.G. -Season Evolution- | ||||||
| 무혼 | BanYa | 3 | 5 | 8 | 6 | 15 |
| Mr. Larpus | BanYa | 4 | 9 | 13 | 10 | 18 |
| 뛰어봐 | 노바소닉 | 2 | 5 | 15 | 6 | 16 |
| Perfect Collection | ||||||
| N | BanYa | 2 | 4 | 14 | 4 | |
| Rolling Christmas | BanYa | 2 | 4 | 7 | 4 | 12 |
| Beethoven Virus | BanYa | 3 | 6 | 13 | 8 | 20 |
| SLAM | 노바소닉 | 3 | 5 | 15 | 6 | 19 |
| EXTRA | ||||||
| Final Audition Episode 1 | BanYa | 7 | 15 | 8 | 21 | |
| Starian | 듀크 | 6 | 12 | 7 | ||
| 랩교 3막 | 허니패밀리 | 3 | 5 | 12 | 5 | 13 |
| Loner | T.T.MA | 6 | 10 | 7 | ||
| REBIRTH | ||||||
| Dr. M | BanYa | 2 | 6 | 12 | 8 | 16 |
| Love is a Danger Zone | BanYa | 2 | 6 | 19 | 6 | 20 |
| My Way | BanYa | 2 | 5 | 12 | 6 | 15 |
| Point Break | BanYa | 1 | 4 | 8 | 5 | |
| Street Show Down | BanYa | 4 | 7 | 8 | 6 | 13 |
| Winter | BanYa | 3 | 8 | 14 | 9 | 19 |
| Will o' The Wisp | BanYa | 4 | 8 | 13 | 10 | 19 |
| Vook | BanYa | 4 | 7 | 14 | 15 | 18 |
| Csikos Post | BanYa | 3 | 6 | 12 | 7 | 14 |
| 딱이야 | 디바 | 1 | 5 | 10 | 4 | 13 |
| PREMIERE 3 | ||||||
| Bee | BanYa | 3 | 9 | 13 | 9 | 20 |
| Beat of the War | BanYa | 3 | 6 | 13 | 9 | 19 |
| Clap Your Hands | Scoop feat. Joyce Lyle | 2 | 5 | 9 | 5 | 11 |
| Conga | Queen Latin | 4 | 5 | 12 | 7 | 15 |
| Eres Para Mi | Mozquito | 2 | 5 | 11 | 7 | |
| Join the Party | Gans | 2 | 5 | 11 | 5 | 13 |
| Mexi Mexi | Mozquito | 3 | 6 | 11 | 5 | |
| PREX 3 | ||||||
| Come To Me | BanYa | 3 | 5 | 10 | 6 | 12 |
| 태양의 나라 | 노바소닉 | 1 | 6 | 11 | 4 | 13 |
| EXCEED | ||||||
| Final Audition 3 U.F | BanYa | 3 | 5 | 13 | 4 | 16 |
| 태동 2 | BanYa | 2 | 6 | 13 | 5 | 14 |
| Monkey Fingers | BanYa | 4 | 7 | 15 | 6 | 18 |
| Blazing | BanYa | 3 | 6 | 15 | 6 | 19 |
| Pump Me Amadeus | BanYa | 4 | 8 | 16 | 8 | 19 |
| X-Treme | BanYa | 5 | 7 | 14 | 8 | 19 |
| Dignity | 크래쉬 | 5 | 9 | 20 | 12 | 22 |
| 자~ 엉덩이 | 원투 | 3 | 6 | 13 | 6 | 16 |
| Valenti | 보아 | 2 | 4 | 9 | 4 | 11 |
| 니가 진짜로 원하는 게 뭐야 | 크래쉬 | 2 | 7 | 18 | 7 | 16 |
| 가 | 유니 | 2 | 6 | 11 | 6 | 13 |
| One Love | S'Max | 2 | 5 | 8 | 4 | 11 |
| Kiss Me | Debbie Scott | 1 | 5 | 12 | 5 | 14 |
| Essa Maneira | Kaoma | 2 | 6 | 12 | 7 | 13 |
| La Cubanita | Los Niños de Sara | 2 | 6 | 12 | 7 | 13 |
| Shake It Up | Rod | 2 | 7 | 14 | 7 | 19 |
| Power of Dream | Victoria | 1 | 6 | 14 | 5 | 15 |
| Watch Out | Victoria | 2 | 5 | 11 | 7 | 12 |
| Fiesta | El Cuba | 2 | 7 | 8 | 5 | 10 |
| Soca Make Yuh Ram Ram | General Grant | 2 | 5 | 9 | 6 | 10 |
| EXCEED 2 | ||||||
| J Bong | BanYa | 5 | 7 | 14 | 8 | 19 |
| Hi-Bi | BanYa | 3 | 8 | 14 | 8 | 18 |
| 무혼 2 | BanYa | 3 | 6 | 16 | 6 | 18 |
| Canon-D | BanYa | 2 | 8 | 20 | 8 | 21 |
| 애송이 | 렉시 | 1 | 4 | 13 | 5 | 15 |
| Hot 뜨거 | 원타임 | 2 | 5 | 10 | 4 | 12 |
| 떠나버려 | BMK | 2 | 6 | 11 | 5 | 15 |
| 만취 In Melody | 은지원 | 3 | 6 | 5 | ||
| 예지몽 | 솜이 | 3 | 6 | 13 | 6 | 14 |
| 너너 | 주다인 | 3 | 6 | 11 | 6 | 14 |
| 사자후 | 이현도 | 2 | 5 | 13 | 5 | 14 |
| 폭풍 | 이현도 | 3 | 6 | 11 | 6 | 14 |
| Eternity | 엄정화 | 1 | 5 | 9 | 5 | 12 |
| Foxy Lady | 하리수 | 3 | 6 | 13 | 5 | 15 |
| Too Late | 샤인 | 3 | 5 | 5 | ||
| 내게 남은 사랑을 다 줄게 | 왁스 | 3 | 7 | 15 | 8 | 17 |
| 후야예 | Y*Me | 3 | 6 | 12 | 7 | 14 |
| We Don't Stop | 아소토 유니온 | 3 | 6 | 9 | 5 | 10 |
| Le Code de Bonne Conduite | Manresa | 4 | 7 | 10 | 8 | 15 |
| ZERO | ||||||
| Beat of the War 2 | BanYa | 3 | 8 | 17 | 7 | 20 |
| 월광 | BanYa | 7 | 18 | 8 | 21 | |
| Witch Doctor | BanYa | 17 | 22 | |||
| Love is a Danger Zone 2 | BanYa | 7 | 15 | 21 | 18 | 23 |
| Phantom | BanYa | 10 | 18 | 6 | 19 | |
| Papa Gonzales | BanYa | 6 | 14 | 7 | 18 | |
| Jump | BanYa | 3 | 7 | 9 | ||
| 긴급상황 | 드렁큰 타이거 | 3 | 4 | 12 | 6 | 15 |
| 친구여 | 조PD | 3 | 4 | 13 | 5 | 16 |
| 폭풍의 언덕 | 유진 | 2 | 4 | 3 | ||
| Do It Yourself | 레이지본 | 6 | 13 | 7 | 14 | |
| 왜 이래 | 거북이 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 |
| 올빼미 | 은지원 | 2 | 3 | 4 | ||
| 중화반점 | 루이스 | 2 | 5 | 13 | 2 | 16 |
| 소방관 아저씨 | 스푸키 바나나 | 2 | 6 | 13 | 8 | 15 |
| 발자국 | T.O | 5 | 12 | 5 | 13 | |
| 어머나 | 장윤정 | 3 | 4 | 9 | 5 | 10 |
| Enter The Dragon | jtL | 3 | 4 | 14 | 5 | 17 |
| Storm | 페리 | 2 | 3 | 12 | 4 | 13 |
| 돌아 | 미나 | 3 | 5 | 11 | 5 | 14 |
| I Love You Baby | Pandera | 3 | 5 | 12 | 5 | 15 |
| Up Up | Cachy Huang | 3 | 4 | 9 | 4 | 10 |
어나더 스텝
| 곡명 | 아티스트 | N | H | C | FS | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 또다른 진심 | 노바소닉 | ? | ||||
| Final Audition | BanYa | ? | ? | |||
| Extravaganza | BanYa | ? | ? | |||
| Final Audition 2 | BanYa | ? | ||||
| Mr. Larpus | BanYa | ? | ||||
| 서커스 매직 유랑단 | 크라잉넛 | ? | ||||
| Love is a Danger Zone | BanYa | ? | ? | |||
| Vook | BanYa | ? | ? | |||
| Eres Para Mi | Mozquito | ? | ||||
| Join the Party | Gans | ? | ||||
| Mexi Mexi | Mozquito | ? | ||||
| Final Audition 3 U.F | BanYa | ? | ||||
| 태동 2 | BanYa | ? | ||||
| 무혼 2 | BanYa | ? | ? | |||
| 내게 남은 사랑을 다 줄게 | 왁스 | ? | ||||
| Witch Doctor | BanYa | ? | ? | |||
| Love is a Danger Zone 2 | BanYa | ? | ? | ? | ||
| 친구여 | 조PD | ? | ||||
| Do It Yourself | 레이지본 | ? |
이지 스테이션
| 곡명 | 아티스트 | 난이도 |
|---|---|---|
| How To Play | BanYa | 1 |
| 영원한 사랑 | 핑클 | 3 |
| 또다른 진심 | 노바소닉 | 3 |
| Final Audition | BanYa | 2 |
| 터키 행진곡 | BanYa | 3 |
| Free Style | BanYa | 1 |
| Mr. Larpus | BanYa | 3 |
| Starian | 듀크 | 2 |
| Point Break | BanYa | 1 |
| Eres Para Mi | Mozquito | 2 |
| Mexi Mexi | Mozquito | 2 |
| Valenti | 보아 | 1 |
| Canon-D | BanYa | 3 |
| 애송이 | 렉시 | 1 |
| 친구여 | 조PD | 2 |
| 왜 이래 | 거북이 | 2 |
| 어머나 | 장윤정 | 1 |
| Up Up | Cachy Huang | 3 |
리믹스 스테이션
| 제목 | 곡명 | 아티스트 | H | C | FS | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCEED 2 | ||||||
| Novarash Remix | 니가 진짜로 원하는 게 뭐야 태양의 나라 |
크래쉬 노바소닉 |
8 | 18 | 9 | |
| Lexy & 1TYM Remix | 애송이 Hot 뜨거 |
렉시 원타임 |
7 | 11 | 8 | |
| Treme-Vook of the War | Vook Beat of the War X-Treme |
BanYa | 11 | 19 | 13 | 22 |
| BanYa Classic Remix | Winter Beethoven Virus Pump Me Amadeus |
BanYa | 9 | 19 | 11 | ? |
| Deux Remix | 우리는 말하자면 나를 돌아봐 |
듀스 | 6 | 15 | 7 | |
| Diva's Remix | Valenti 후야예 Too Late |
보아 Y*Me 샤인 |
7 | 11 | 8 | |
| World Remix | Eres Para Mi Lovething 떠나버려 Eternity |
Mozquito Down Low BMK 엄정화 |
5 | 9 | 6 | |
| Dignity Full Remix | Dignity | 크래쉬 | ? | ? | ? | |
| Novasonic Remix | 증오 또다른 진심 |
노바소닉 | 7 | 11 | 9 | |
| Turbo Remix | 선택 Only Seventeen 나 어릴적 꿈 Goodbye Yesterday |
터보 | 8 | 14 | 10 | |
| 2nd Hidden Remix | 돌아와 Funky Tonight Road Fighter |
젝스키스 클론 |
9 | 10 | 12 | ? |
| Drunken Family Remix | 랩교 2막 난 널 원해 |
허니패밀리 드렁큰 타이거 |
5 | 6 | 5 | |
| BanYa Hip-Hop Remix | 싫어 Midnight Blue Free Style |
BanYa | 6 | 7 | 6 | |
| Canon-D Full Remix | Canon-D | BanYa | ? | |||
| ZERO | ||||||
| Love is a Danger Zone Try To B.P.M | Love is a Danger Zone Love is a Danger Zone 2 |
BanYa | 12 | 20 | 14 | 23 |
| K-Hip-Hop Mix Vol.1 | Enter The Dragon Storm 긴급상황 만취 In Melody |
jtL 페리 드렁큰 타이거 은지원 |
7 | 13 | 6 | |
| K-House Mix Vol.1 | 왜 이래 친구여 Foxy Lady 어머나 |
거북이 조PD 하리수 장윤정 |
6 | 12 | 5 | |
| BanYa Hard Remix | Ignition Starts, Hypnosis, Extravaganza | BanYa | ? | ? | ? | |