상위 문서 : 펌프 잇 업 FIESTA
| 펌프 잇 업 시리즈의 수록곡 | |
|---|---|
| 1999 ~ 2000 | |
| 2001 ~ 2003 | |
| 2004 ~ 2009 | |
| 2010 ~ 2014 | |
| 2015 ~ 2018 | |
| 2019 ~ 현재 | |
수록곡 레벨 데이터
| 곡명 | 아티스트 | 싱글 | 싱글 퍼포먼스 | 더블 | 더블 퍼포먼스 |
|---|---|---|---|---|---|
| The 1st Dance Floor ~ The O.B.G. -The 3rd Dance Floor- | |||||
| Funky Tonight | 클론 | 2 / 4 / 5 / 12 | 4 | ||
| 증오 | 노바소닉 | 6 / 13 | 7 / 16 | 7 | |
| 또다른 진심 | 노바소닉 | 3 / 5 / 15 | 6 / 16 / 17 / 22 | ||
| Final Audition | BanYa | 7 / 15 / 17 | 15 / 17 | 3 | |
| Extravaganza | BanYa | 7 / 9 / 11 / 16 / 21 | 12 / 17 / 19 | ||
| Com' Back | 젝스키스 | 4 / 6 / 15 | 7 / 16 | ||
| 뫼비우스의 띠 | 젝스키스 | 4 / 6 / 12 | 7 / 14 | ||
| Final Audition 2 | BanYa | 8 / 10 / 16 | 8 / 17 / 19 | ||
| 태동 | BanYa | 7 / 10 / 20 | 7 / 15 | ||
| 터키 행진곡 | BanYa | 7 / 12 / 15 | 9 / 19 | ||
| 악몽 | BanYa | 1 / 4 | 5 | ||
| 눈을 감아 | BanYa | 4 | 2 | 3 | |
| Free Style | BanYa | 1 | 15 | 3 | |
| Midnight Blue | BanYa | 12 | 4 | 13 | 5 |
| 그녀는 피자를 좋아해 | BanYa | 8 / 9 | 9 / 16 | ||
| Pumping Up | BanYa | 4 | |||
| 경고 | 타샤니 | 4 / 5 / 10 | 2 | 5 | |
| 우리는 | 듀스 | 4 / 5 / 12 | 6 / 13 | ||
| The O.B.G. -Season Evolution- ~ EXTRA | |||||
| Oh! Rosa | BanYa | 7 / 13 | 7 | ||
| First Love | BanYa | 4 / 9 | 1 | 14 | 4 |
| 사랑가 | BanYa | 5 / 8 | 2 | 8 / 13 | |
| 무혼 | BanYa | 6 / 9 / 16 / 17 | 3 | 7 / 16 | |
| Mr. Larpus | BanYa | 5 / 11 / 14 / 20 / 22 | 14 / 17 / 23 | ||
| 뛰어봐 | 노바소닉 | 4 / 8 / 15 | 8 / 17 | ||
| Pump Jump | BanYa | 4 / 15 | 2 | 17 | 4 |
| N | BanYa | 5 / 16 | 2 | 5 | |
| Rolling Christmas | BanYa | 3 / 5 / 8 / 13 | 5 / 13 | ||
| Beethoven Virus | BanYa | 4 / 7 / 8 / 13 / 16 / 17 | 8 / 18 / 20 | ||
| SLAM | 노바소닉 | 3 / 6 / 17 / 18 | 6 / 20 | ||
| Chicken Wing | BanYa | 10 / 19 | 11 | ||
| Final Audition Episode 1 | BanYa | 8 / 13 / 15 / 19 | 11 / 21 / 23 | ||
| Starian | 듀크 | 7 / 13 / 15 | 9 / 17 | ||
| 자책 | U'Two | 2 / 4 / 6 | 1 | 12 | 6 |
| THE REBIRTH ~ THE PREX 3 | |||||
| Dr. M | BanYa | 3 / 7 / 12 / 16 | 11 / 16 | ||
| Emperor | BanYa | 5 / 11 / 16 | 17 | ||
| Love is a Danger Zone | BanYa | 3 / 7 / 15 / 19 | 6 / 15 / 20 | ?? | |
| Maria | BanYa | 6 / 11 / 15 | 15 | ||
| My Way | BanYa | 5 / 12 | 2 | 15 | 6 |
| Point Break | BanYa | 6 | 3 | 14 | 6 |
| Street Show Down | BanYa | 7 / 15 | 4 | 13 | 6 |
| Winter | BanYa | 4 / 6 / 8 / 15 | 11 / 19 | ||
| Will o' The Wisp | BanYa | 5 / 10 / 13 / 19 | 10 / 13 / 19 / 21 | ||
| Till The End Of Time | BanYa | 2 / 4 / 9 | |||
| Oy Oy Oy | BanYa | 6 / 8 | |||
| Miss S' Story | BanYa | 5 / 18 | 3 | 19 | 5 |
| Set Me Up | BanYa | 4 | 7 | ||
| Dance With Me | BanYa | 4 | 6 | ||
| Vook | BanYa | 9 / 15 / 17 / 20 | 12 / 17 / 18 / 19 | ||
| Csikos Post | BanYa | 3 / 7 / 10 / 13 | 8 / 16 | ||
| Bee | BanYa | 4 / 11 / 15 / 19 | 11 / 21 / 23 | ||
| D Gang | BanYa | 4 / 6 / 9 / 18 | 7 / 15 | ||
| Hello | BanYa | 7 / 16 | 9 / 16 | ||
| Beat of the War | BanYa | 5 / 10 / 15 | 12 / 19 | ||
| Come To Me | BanYa | 6 / 11 / 12 / 15 | 3 | 13 / 14 | 6 |
| 태양의 나라 | 노바소닉 | 6 / 11 | 1 | 13 | 4 |
| EXCEED ~ ZERO | |||||
| Final Audition 3 U.F | BanYa | 6 / 14 | 3 | 17 / 19 | 5 |
| 태동 2 | BanYa | 6 / 13 | 3 | 15 / 19 | 5 |
| Monkey Fingers | BanYa | 5 / 8 / 15 | 5 | 17 | |
| Blazing | BanYa | 3 / 6 / 15 | 19 | ||
| Pump Me Amadeus | BanYa | 5 / 9 / 17 | 10 / 18 / 19 | ||
| X-Treme | BanYa | 9 / 14 | 13 / 19 | ||
| Get Up! | BanYa | 4 / 8 / 13 | 9 / 18 | ||
| Dignity | 크래쉬 | 3 / 5 / 12 / 16 / 20 | 13 / 23 | ||
| 니가 진짜로 원하는 게 뭐야 | 크래쉬 | 9 / 14 / 19 | 16 / 20 | ||
| 가 | 유니 | 3 / 7 / 12 | 13 | 3 | |
| J Bong | BanYa | 5 / 7 / 13 | 17 | 5 | |
| Hi-Bi | BanYa | 3 / 8 / 15 / 18 | 8 / 18 / 20 | ||
| 무혼 2 | BanYa | 6 / 17 | 3 | 18 | 6 |
| Canon-D | BanYa | 3 / 7 / 20 / 21 | 10 / 22 | ||
| Hot 뜨거 | 원타임 | 2 / 4 / 6 / 10 | 12 | 4 | |
| 예지몽 | 솜이 | 3 / 6 / 13 | 6 / 13 | ||
| 사자후 | 이현도 | 3 / 6 / 13 | 3 | 14 | 5 |
| 내게 남은 사랑을 다 줄게 | 왁스 | 4 / 7 / 16 | 7 / 18 | ||
| Beat of the War 2 | BanYa | 5 / 10 / 16 | 12 / 19 | ||
| 월광 | BanYa | 7 / 10 / 18 / 19 | 11 / 20 / 21 | ||
| Witch Doctor | BanYa | 16 / 19 / 21 | 19 / 22 / 23 | ||
| Love is a Danger Zone pt. 2 | BanYa | 4 / 7 / 15 / 21 | 17 / 23 | ||
| Phantom | BanYa | 12 / 17 / 18 | 12 / 19 / 20 | 7 | |
| Papa Gonzales | BanYa | 6 / 14 | 7 / 18 | ||
| Love is a Danger Zone pt. 2 (Another) | BanYa | 16 / 17 | ?? | ?? | |
| 친구여 | 조PD | 1 / 3 / 6 / 12 | 3 | 14 | 5 / 6 |
| 소방관 아저씨 | 스푸키 바나나 | 4 / 7 / 13 | 8 / 15 | ||
| Enter The Dragon | jtL | 1 / 4 / 5 / 14 | 2 | 17 | 5 |
| Storm | 페리 | 5 / 12 | 3 | 13 | 4 |
| NX ~ NX 2 | |||||
| Chimera | Yahpp | 4 / 7 / 11 / 16 / 18 / 23 | 16 / 25 / ?? | ?? | |
| 투우사의 노래 | BanYa Production | 5 / 8 / 16 | 9 / 17 / 21 | ||
| 미운 오리 새끼 | BanYa Production | 1 / 4 / 13 | 5 | 11 / 14 / 15 | |
| Final Audition Episode 2-1 | Yahpp | 3 / 4 / 7 / 18 / 20 / 21 | 9 / 21 / 22 | ||
| Final Audition Episode 2-2 | Yahpp | 7 / 16 / 17 / 21 / 22 | 18 / 23 / 24 | ||
| Fly | 에픽하이 | 1 / 3 / 6 / 14 | 3 | 16 | 4 |
| One Night | DJ DOC | 5 / 13 | 2 | 14 | 4 |
| Hybs | DJ Dookie | 4 / 11 | 2 | 13 | 4 |
| Haley | Sam-I-Am | 4 / 9 | 2 | 11 | 4 |
| We Goin' Fly Remix | Gyfted | 5 / 15 | 3 | 19 | 6 |
| 무혼 1.5 | Yahpp | 7 / 16 | 4 | 18 | 6 |
| Beat the Ghost | BanYa Production | 3 / 9 / 18 / 20 | 7 / 20 | ||
| Caprice of Otada | BanYa Production | 4 / 8 / 17 | 10 / 18 | ||
| Faster Z | Yahpp | 4 / 6 / 8 / 12 / 16 / 19 / 20 | 14 / 20 | ||
| Pumptris Quattro | Yahpp | 3 / 7 / 12 / 17 / 19 | 10 | 13 / 20 / 22 | 2 |
| Higgledy Piggledy | BanYa Production | 2 / 6 / 14 | 1 | 8 / 15 | |
| Jam O Beat | BanYa Production | 7 / 14 | 2 | 14 | 6 |
| 아주 오래된 연인들 | 015B | 6 / 13 | 2 | 15 | 6 |
| Beat # No. 4 | 헤드트립 | 6 / 15 | 2 | 17 | 5 |
| Chopstix | Sonic Dimension | 5 / 13 | 2 | 15 | 2 |
| Dance All Night | Oscillator X | 5 / 13 | 2 | 15 | |
| Dance Vibrations | Elpis | 5 / 10 / 14 | 1 | 15 / 18 | 6 |
| Energizer | ZiGZaG | 9 / 16 | 2 | 11 / 17 | |
| Groovin' Motion | Sonic Dimension | 6 / 9 | 3 | 11 | 6 |
| NX ABSOLUTE | |||||
| Blaze Emotion | Yahpp | 2 / 7 / 16 / 17 | 10 / 17 / 18 | ||
| Cannon X.1 | Yahpp | 3 / 10 / 20 / 21 | 13 / 22 | ||
| Chopsticks Challenge | Yahpp | 6 / 17 | 1 | 3 / 16 | |
| 사람들은 몰랐다네 | BanYa Production | 2 / 5 / 15 | 7 / 17 | ||
| DJ Otada | BanYa Production | 4 / 8 / 19 | 14 / 22 | ||
| K.O.A : Alice in Wonderland | BanYa Production | 3 / 5 / 8 / 17 | 10 / 18 | ||
| My Dreams | BanYa Production | 4 / 10 / 17 / 18 | 18 | 5 | |
| Toccata | BanYa Production | 4 / 7 / 10 / 17 | 3 | 14 / 17 | 6 |
| Final Audition Episode 2-X | Yahpp | 8 / 17 / 23 | 21 / 24 | ||
| La La La | 빅뱅 | 3 / 5 / 5 / 10 | 2 | 13 | 5 |
| Adios | 은지원 | 3 / 6 / 6 / 14 | 2 | 16 | 4 |
| 살짝쿵 | 45RPM | 4 / 14 | 1 | 12 | 5 |
| I am Your Girl | S.E.S. | 1 / 3 / 5 / 12 | 2 | 10 | 6 |
| 너만 볼래 | 나몰라 패밀리 | 3 / 6 / 12 | 3 / 13 | ||
| 쵸콜렛 | 바나나걸 | 5 / 6 / 9 / 13 | 2 | 9 / 15 | 3 |
| Do It! | 하우스룰즈 | 6 / 15 | 2 | 18 | 4 |
| Dawn Of The Apocalypse | 바세린 | 4 / 14 / 21 | 14 / 21 | ||
| 환상속의 그대 (MV Ver.) | 서태지와 아이들 | 2 / 4 / 6 / 14 | 7 / 16 | 3 | |
| Forward | DJ Missill | 4 / 5 / 13 | 2 | 13 | 5 |
| Uprock | Sam-I-Am | 5 / 17 | 2 | 14 | 4 |
| Crazy | Gyfted | 5 / 15 | 2 | 19 | 6 |
| Pañuelito Rojo | Big Metra | 5 / 10 | 1 | 18 | 4 |
| Procedimientos Para Llegar A Un Comun Acuerdo |
Pxndx | 3 / 7 / 15 | 7 / 16 | ||
| Digan Lo Que Digan | Nina Pilots | 3 / 6 / 16 | 13 / 18 | 8 | |
| Pump Breakers | Tico | 5 / 17 | 2 | 15 | 4 |
| Change Myself | 왕리홍 | 1 / 4 / 5 / 10 | 1 | 9 | 5 |
| 와 (중국어 버전) | 이정현 | 2 / 4 / 5 / 12 | 9 | 4 | |
| 못된 성질 | 장나라 | 3 / 6 / 10 | 1 | 11 | 3 |
| U (중국어 버전) | 슈퍼주니어-M | 1 / 4 / 6 / 14 | 1 / 2 | 13 | 5 |
| Breakin' Love | 스티브 유 | 6 / 12 | 2 | 14 | 4 |
| FIESTA | |||||
| X-Tree | Yahpp | 7 / 12 / 20 | 14 / 22 | ||
| Sourceress Elise | Yahpp | 4 / 6 / 8 / 10 / 18 / 23 | 8 / 17 | ?? | |
| 사랑가 -2막- | msgoon | 4 / 6 / 10 | 3 | 3 | |
| Good Life | 드렁큰 타이거 | 2 / 4 / 15 | 2 | 5 / 16 | 3 |
| Big Beat | 나우 | 5 / 13 / 15 | 3 | 6 / 14 | 5 |
| 신나 | 다이나믹 듀오 | 2 / 3 / 14 | 5 | 14 | |
| 우연 | 베이비복스 | 2 / 4 / 15 | 2 | 6 / 16 | 4 |
| U Got 2 Know | MAX | 17 / 18 / 19 | 2 | 18 | 4 |
| 하늘위로 | 렉시 | 1 / 3 / 5 / 12 | 3 | 6 / 16 | 6 |
| 날개 잃은 천사 | 룰라 | 1 / 4 / 6 / 13 | 2 | 6 / 16 | 3 |
| 순정 | 코요태 | 3 / 5 / 11 | 6 / 15 | ||
| 노세 놀아보세 | 무가당 | 3 / 6 / 11 | 4 | 7 / 14 | 5 |
| Destination | SHK | 4 / 7 / 11 / 16 / 18 | 13 / 20 | ||
| 트위스트 킹 | 터보 | 4 / 6 / 14 | 4 | 7 / 15 | |
| Fire | 2NE1 | 3 / 5 / 8 / 15 / 16 | 3 | 4 / 11 | 4 |
| Wanna | 카라 | 2 / 4 / 9 | 2 | 3 / 12 / 17 | 5 |
| Vacuum | Doin | 21 | 22 / 25 | ||
| Narcisista Por Excelencia | Pxndx | 5 / 8 / 16 | 9 / 18 | ||
| No Rhyme No Reason | LTJ X-Perience | 2 / 5 / 15 | 2 | 20 | |
| 80's Pop | Energy presents | 2 / 5 / 12 / 16 | 3 | 6 / 17 | 4 |
| Do It Reggae Style | BanYa Production | 13 | 4 | 15 | 5 |
| Xenesis | BanYa Production | 4 / 7 / 10 / 18 | 12 / 15 / 18 | ||
| 아리랑 | BanYa Production | 9 / 18 | 10 / 20 | ||
| Tek -Club Copenhagen- | BanYa Production | 3 / 5 / 16 / 17 | 5 | 17 | 4 |
| Hello William | BanYa Production | 4 / 6 / 9 / 17 / 19 | 9 / 21 | ||
| Turkey March -Minimal Tunes- | BanYa Production | 3 / 6 / 8 / 17 | 10 / 18 | ||
| Get Up (And Go) | BanYa Production | 4 / 7 / 10 / 17 | 11 / 20 | ||
| Phantom -Intermezzo- | BanYa Production | 12 / 15 / 19 | 15 / 19 | ||
| Mission Possible -Blow Back- | BanYa Production | 18 | 3 | 17 | 5 |
| Pumping Jumping | BanYa Production | 1 / 3 / 5 / 13 / 15 / 17 | 4 | 6 / 17 | 5 / 6 |
| Tepris | Doin | 2 / 4 / 7 / 16 | 9 / 18 | ?? | |
| Napalm | Doin | 13 / 19 / 22 | 14 / 23 | ||
| Dieciseis | Nina Pilots | 2 / 4 / 6 / 13 | 5 / 15 | ||
풀 송
| 곡명 | 아티스트 | 싱글 | 싱글 퍼포먼스 | 더블 | 더블 퍼포먼스 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCEED 2 | |||||
| Dignity | 크래쉬 | 13 / 19 | 16 / 22 | ||
| Canon-D | BanYa | 11 / 16 | 23 | ||
| NX | |||||
| Beat of the War 2 | Yahpp | 19 | 20 | ||
| Love is a Danger Zone pt. 2 | Yahpp | 19 | 21 | ||
| NX 2 | |||||
| Fly | 에픽하이 | 10 / 15 | 16 / 17 | ||
| NX ABSOLUTE | |||||
| Chopsticks Challenge | Yahpp | 15 | 19 | ||
| Enter The Dragon | jtL | 17 | 18 | 3 | |
| La La La | 빅뱅 | 4 / 14 | |||
| 살짝쿵 | 45RPM | 5 / 17 | |||
| Beat # No. 4 | 헤드트립 | 17 | 19 | 6 | |
| Forward | DJ Missill | 4 / 15 | 5 | ||
| Pañuelito Rojo | Big Metra | 9 / 16 | 18 | ||
| Procedimientos Para Llegar A Un Comun Acuerdo |
Pxndx | 6 / 17 | 7 | ||
| Digan Lo Que Digan | Nina Pilots | 7 / 18 | |||
| Trato De No Trabarme | Big Metra | 10 / 22 | 24 | ||
| FIESTA | |||||
| 예지몽 | 솜이 | 7 / 16 | 16 | ||
| Dawn Of The Apocalypse | 바세린 | 15 | |||
| Fire | 2NE1 | 14 | |||
| Wanna | 카라 | 16 | |||
| Narcisista Por Excelencia | Pxndx | 17 | 18 | ||
리믹스
| 제목 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 | 싱글 퍼포먼스 | 더블 | 더블 퍼포먼스 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCEED 2 | ||||||
| Tream Vook of the war | Vook Beat of the War X-Treme |
BanYa | 11 / 19 | 13 / 22 | ||
| BanYa Classic Remix | Winter Beethoven Virus Pump Me Amadeus |
BanYa | 7 / 19 | 20 | 11 | |
| BanYa HipHop Remix | 싫어 Midnight Blue Free Style |
BanYa | 6 / 7 | 6 | ||
| ZERO | ||||||
| Love is a Danger Zone 2 Try To B.P.M | Love is a Danger Zone Love is a Danger Zone pt. 2 |
BanYa | 12 / 20 | 14 / 23 | ||
| NX | ||||||
| NX K-POP Dance | One Night Fly |
DJ DOC 에픽하이 |
8 / 14 | 9 / 16 | ||
| Groove Party | 경고 Funky Tonight |
타샤니 클론 |
5 / 14 | 15 | 5 | |
| Wi-Ex-Doc-Va | Witch Doctor Extravaganza |
Yahpp | 15 / 21 | 15 / 23 | ||
| Bemera | Bee Chimera |
Yahpp | 16 / 24 | 18 / 26 | ||
| NX 2 | ||||||
| BanYa-P Guitar Remix | Gun Rock Guitar Man Beat the Ghost Phantom |
BanYa Production | 22 | 24 | ||
| Money Fingers | Money Monkey Fingers |
BanYa Production | 8 / 16 | 9 / 17 | ||
| EXTRA BanYa Remix | Final Audition Episode 1 Chicken Wing |
BanYa | 8 / 21 | 13 | ||
| NX ABSOLUTE | ||||||
| 45RPM & 은지원 Mix | 살짝쿵 Adios |
45RPM 은지원 |
11 | 14 | 5 | |
| 사람들은 펌핑업을 몰랐다네 | Pumping Up 사람들은 몰랐다네 |
BanYa Production | 7 | 4 / 17 | ||
| Caprice of DJ Otada | Caprice of Otada DJ Otada |
BanYa Production | 11 / 19 | 22 | ||
| Dr. KOA | Dr. M K.O.A : Alice in Wonderland |
BanYa Production | 8 / 18 | 20 | ||
| Nina Pxndx Mix | Digan Lo Que Digan Procedimientos Para Llegar A Un Comun Acuerdo |
Nina Pilots Pxndx |
6 / 16 | 8 | ||
| Big Metra Remix | Trato De No Trabarme Pañuelito Rojo |
Big Metra | 5 / 19 | 17 | ||
| Novasonic Mix ver.3 | 또다른 진심 SLAM |
노바소닉 | 6 / 17 | 19 | ||
| Turkey Virus | 터키 행진곡 Beethoven Virus |
BanYa Production | 8 / 15 | 11 | ||
| msgoon RMX pt.1 | Jam O Beat Beat # No. 4 |
BanYa Production 헤드트립 (리믹스 : msgoon) |
7 / 17 | 17 | ||
| msgoon RMX pt.3 | Winter Beethoven Virus |
BanYa Production (리믹스 : msgoon) |
6 / 17 | 11 / 20 | ||
| FIESTA | ||||||
| B.P Classic Remix | Get Up (And Go) Xenesis Hello William |
BanYa Production | 12 / 18 | 13 / 19 | ||
| K-POP Mix (Old & New) | 순정 가 Starian |
코요태 유니 듀크 |
7 / 13 | |||
| PaPa helloizing | Papa Gonzales Hello Blazing |
BanYa Production | 8 / 19 | |||
| B.P Classic Remix 2 | Xenesis Csikos Post 월광 |
BanYa Production | 11 / 18 | |||
| Hard Core Rock Mix | Dawn Of The Apocalypse Dignity |
바세린 크래쉬 |
18 | |||
| Pro POP Mix | Chopstix Energizer |
Sonic Dimension ZiGZaG |
17 | |||
| Set Up Me2 Mix | Set Me Up Dance With Me |
BanYa Production | 17 | |||
| msgoon RMX pt.5 | Top City Maria Pump Jump Toccata |
Top City BanYa Production (리믹스 : msgoon) |
17 | 3 | 4 | |
| msgoon RMX pt.6 | U Got 2 Know Destination |
MAX SHK (리믹스 : msgoon) |
20 | |||
| msgoon RMX pt.7 | Do It! 쵸콜렛 |
하우스룰즈 바나나걸 (리믹스 : msgoon) |
4 | |||
| 히스토리 : 우리는 열정이다 | 경고 우리는 자책 Enter The Dragon |
타샤니 듀스 U'Two jtL (리믹스 : msgoon) |
6 | 5 | ||
| Pump It Up With You | 3rd O.B.G. ~ NX 2 역대 오프닝 + 게임 오버 음성 |
리믹스 : msgoon | 17 | 17 | ||
숏 컷
| 곡명 | 아티스트 | 싱글 | 싱글 퍼포먼스 | 더블 | 더블 퍼포먼스 |
|---|---|---|---|---|---|
| Final Audition 2 | BanYa | 16 | |||
| Final Audition 3 | BanYa | 17 | 16 | ||
| Final Audition EP. 2-X | Yahpp | 20 | 19 | ||
| Love is a Danger Zone | BanYa | 13 | 17 | ||
| Love is a Danger Zone pt. 2 | BanYa | 8 / 19 | |||
| Extravaganza | BanYa | 14 | 15 | 14 / 21 | |
| Chicken Wing | BanYa | 13 | |||
| Winter | BanYa | 6 / 9 / 16 | 10 | ||
| 무혼 2 | BanYa | 18 | 17 | ||
| Witch Doctor | BanYa | 14 | 16 | ||
| 월광 | BanYa | 16 | |||
| Exceed2 Opening | BanYa | 15 | 19 | ||
| NX Opening | Yahpp | 16 | 17 | ||
| K.O.A : Alice in Wonderland | BanYa Production | 8 / 16 | |||
| Bemera | Yahpp | 13 / 23 | 19 | ||
| Pumptris 8Bit ver. | Yahpp | 8 / 16 | |||
| Destination | SHK | 9 / 15 | 20 | ||
| Procedimientos Para Llegar A Un Comun Acuerdo |
Pxndx | 16 |